璀璨宝石排行榜(2024-08-21)
排名 | 头像 | 用户名 | 排位分 | 双人 | 三人 | 四人 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米格鱼 | 7652 | 997/1077=92.57% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
2 | sqr | 3358 | 283/366=77.32% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
3 | Junqi | 3052 | 301/410=73.41% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
4 | 游客-QSiI | 2932 | 273/344=79.36% | 0/0=0.0% | 2/4=50.0% | |
5 | 阿柴 | 2931 | 341/505=67.52% | 1/1=100.0% | 2/2=100.0% | |
6 | 酷酷的甜 | 2801 | 192/265=72.45% | 3/4=75.0% | 3/5=60.0% | |
7 | Mirko~~ | 2790 | 184/247=74.49% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
8 | 港城人才济济 | 2731 | 227/346=65.6% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
9 | 二马冯 | 2655 | 239/307=77.85% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
10 | 姚~(「・ω・)「嘿 | 2576 | 122/138=88.4% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
11 | 月明星稀 | 2542 | 208/294=70.74% | 1/1=100.0% | 92/165=55.75% | |
12 | momo | 2530 | 122/180=67.77% | 0/0=0.0% | 9/19=47.36% | |
13 | 游客-ACxA | 2504 | 129/152=84.86% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
14 | NN | 2472 | 94/139=67.62% | 5/7=71.42% | 18/28=64.28% | |
15 | 游客-1z6A | 2456 | 107/141=75.88% | 26/38=68.42% | 95/141=67.37% | |
16 | 淡淡^ | 2356 | 152/204=74.5% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
17 | 父 | 2328 | 130/184=70.65% | 0/0=0.0% | 3/7=42.85% | |
18 | ciel🍊🌟🌙 | 2314 | 103/157=65.6% | 29/48=60.41% | 20/41=48.78% | |
19 | 木荞 | 2292 | 287/406=70.68% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
20 | 渔大官人 | 2284 | 146/279=52.32% | 5/9=55.55% | 13/29=44.82% | |
21 | 大街小巷 | 2277 | 151/191=79.05% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
22 | 好运十倍 | 2228 | 1/2=50.0% | 0/0=0.0% | 49/125=39.2% | |
23 | 西西 | 2126 | 114/174=65.51% | 3/3=100.0% | 1/2=50.0% | |
24 | Ann | 2066 | 57/106=53.77% | 12/22=54.54% | 54/112=48.21% | |
25 | 陈微微 | 2061 | 45/84=53.57% | 11/20=55.0% | 29/74=39.18% | |
26 | 何佶佴 | 2059 | 78/143=54.54% | 8/21=38.09% | 19/51=37.25% | |
27 | 游客-U-OI | 2033 | 212/259=81.85% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
28 | weng | 2016 | 122/154=79.22% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
29 | 游客-k6Is | 2006 | 112/149=75.16% | 1/1=100.0% | 1/5=20.0% | |
30 | 🌴金子 | 2000 | 80/114=70.17% | 0/0=0.0% | 6/14=42.85% | |
31 | Y | 1983 | 116/199=58.29% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
32 | 辰 | 1981 | 117/175=66.85% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
33 | 游客-cvwI | 1980 | 102/162=62.96% | 0/0=0.0% | 2/7=28.57% | |
34 | 吴振源 | 1974 | 70/123=56.91% | 4/12=33.33% | 54/107=50.46% | |
35 | 游客-oSGk | 1956 | 219/346=63.29% | 1/1=100.0% | 0/2=0.0% | |
36 | 叶 | 1931 | 74/137=54.01% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
37 | V我50 | 1913 | 75/113=66.37% | 0/1=0.0% | 2/3=66.66% | |
38 | Taurus | 1903 | 59/88=67.04% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
39 | 思考慢多担待 | 1893 | 134/176=76.13% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
40 | 自由行者 | 1888 | 93/148=62.83% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
41 | 阿白 | 1865 | 114/195=58.46% | 8/17=47.05% | 17/38=44.73% | |
42 | DY | 1812 | 363/518=70.07% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
43 | 脆桃要脆 | 1810 | 85/129=65.89% | 0/0=0.0% | 0/2=0.0% | |
44 | 游客-rSRY | 1809 | 62/70=88.57% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
45 | 最旺的仔儿 | 1804 | 219/389=56.29% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
46 | 李晟达 | 1798 | 242/357=67.78% | 5/8=62.5% | 1/10=10.0% | |
47 | 游客-F0VA | 1798 | 104/113=92.03% | 7/11=63.63% | 53/78=67.94% | |
48 | 我菜别欺负我 | 1788 | 84/132=63.63% | 2/2=100.0% | 0/3=0.0% | |
49 | 游客-fz97 | 1774 | 119/154=77.27% | 6/7=85.71% | 8/13=61.53% | |
50 | lego | 1761 | 101/125=80.8% | 0/1=0.0% | 0/1=0.0% | |
51 | 游客-OHMs | 1732 | 127/179=70.94% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
52 | 忻易醒 | 1695 | 163/210=77.61% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
53 | Marvel🙈 | 1690 | 130/182=71.42% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
54 | 失了智的猫 | 1685 | 34/68=50.0% | 2/3=66.66% | 9/10=90.0% | |
55 | 天马彳亍空 | 1684 | 92/161=57.14% | 0/2=0.0% | 0/0=0.0% | |
56 | 游客-Y1vk | 1666 | 97/167=58.08% | 2/2=100.0% | 0/0=0.0% | |
57 | 早到的草民 | 1644 | 92/184=50.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
58 | 🍒xuan | 1640 | 67/94=71.27% | 1/1=100.0% | 6/8=75.0% | |
59 | V- | 1630 | 55/85=64.7% | 2/5=40.0% | 4/13=30.76% | |
60 | 乘风居士 | 1629 | 68/115=59.13% | 0/0=0.0% | 1/2=50.0% | |
61 | 伊川樱玟 | 1615 | 38/58=65.51% | 1/3=33.33% | 1/1=100.0% | |
62 | 李懋东 | 1607 | 92/132=69.69% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
63 | 游客-MvbA | 1584 | 43/109=39.44% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
64 | 哄哄 | 1583 | 17/41=41.46% | 17/48=35.41% | 0/0=0.0% | |
65 | 卖雪球的 | 1578 | 203/290=70.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
66 | 726 | 1566 | 78/101=77.22% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
67 | 脆皮打工人 | 1563 | 45/78=57.69% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
68 | 大是 | 1558 | 33/44=75.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
69 | 游客-ysEE | 1548 | 287/396=72.47% | 0/0=0.0% | 2/16=12.5% | |
70 | 游客-andI | 1547 | 150/209=71.77% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
71 | 呀啦啦一卡 | 1541 | 38/59=64.4% | 0/1=0.0% | 1/2=50.0% | |
72 | 甜甜的酷 | 1540 | 24/59=40.67% | 2/4=50.0% | 0/0=0.0% | |
73 | C | 1529 | 67/112=59.82% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
74 | 游客-t5C0 | 1527 | 0/0=0.0% | 6/10=60.0% | 68/108=62.96% | |
75 | 游客-cleo1 | 1519 | 168/228=73.68% | 0/1=0.0% | 0/0=0.0% | |
76 | 喵小喵🐱 | 1514 | 184/328=56.09% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
77 | 不精丶独乐 | 1513 | 99/156=63.46% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
78 | 王炸 | 1504 | 77/102=75.49% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
79 | 冬眠海星 | 1504 | 30/44=68.18% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
80 | adam小飞鱼 | 1492 | 281/470=59.78% | 0/1=0.0% | 0/0=0.0% | |
81 | 游客-ImxY | 1486 | 354/633=55.92% | 3/3=100.0% | 13/25=52.0% | |
82 | Wemby | 1478 | 59/85=69.41% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
83 | 山河 | 1424 | 113/135=83.7% | 1/1=100.0% | 0/1=0.0% | |
84 | 暴暴蓝 | 1409 | 117/165=70.9% | 1/2=50.0% | 0/0=0.0% | |
85 | 鄧鄧鄧鄧丶 | 1406 | 98/131=74.8% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
86 | 阿白 | 1402 | 83/170=48.82% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
87 | 1394 | 130/178=73.03% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | ||
88 | 蒙面潮人 | 1383 | 62/76=81.57% | 1/1=100.0% | 2/4=50.0% | |
89 | 游客-27ks | 1373 | 87/116=75.0% | 0/0=0.0% | 2/4=50.0% | |
90 | C_伟键 | 1356 | 36/53=67.92% | 0/0=0.0% | 4/6=66.66% | |
91 | waht | 1348 | 156/210=74.28% | 3/6=50.0% | 0/3=0.0% | |
92 | 游客-IMo4 | 1317 | 23/29=79.31% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
93 | Koo | 1317 | 36/67=53.73% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
94 | 游客-JEZA | 1293 | 24/43=55.81% | 1/1=100.0% | 0/1=0.0% | |
95 | 1 | 1281 | 49/69=71.01% | 0/0=0.0% | 4/6=66.66% | |
96 | JY | 1279 | 24/40=60.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
97 | 志玲妹妹 | 1279 | 58/80=72.5% | 1/1=100.0% | 1/2=50.0% | |
98 | 陈世浩 | 1278 | 11/17=64.7% | 4/11=36.36% | 31/53=58.49% | |
99 | HMY | 1272 | 48/104=46.15% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
100 | Howard | 1270 | 26/55=47.27% | 4/8=50.0% | 0/1=0.0% |
本作品采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。
评论已关闭