璀璨宝石排行榜(2024-09-18)
| 排名 | 头像 | 用户名 | 排位分 | 双人 | 三人 | 四人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米格鱼 | 6656 | 850/931=91.29% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 2 | 二马冯 | 3078 | 278/358=77.65% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 3 | 双排狗4全家 | 2884 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 201/317=63.4% | |
| 4 | 游客-cleo1 | 2776 | 225/246=91.46% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 5 | 姚~(「・ω・)「嘿 | 2583 | 143/176=81.25% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 6 | 港城人才济济 | 2543 | 235/328=71.64% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 7 | 游客-QSiI | 2461 | 197/256=76.95% | 0/0=0.0% | 1/2=50.0% | |
| 8 | 淡淡^ | 2427 | 161/222=72.52% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 9 | 游客-F0VA | 2411 | 275/310=88.7% | 19/23=82.6% | 60/97=61.85% | |
| 10 | Mirko~~ | 2397 | 202/273=73.99% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 11 | 何佶佴 | 2373 | 65/91=71.42% | 15/24=62.5% | 20/40=50.0% | |
| 12 | sheeep | 2341 | 121/179=67.59% | 3/3=100.0% | 0/1=0.0% | |
| 13 | 黄霄文 | 2231 | 3/5=60.0% | 8/8=100.0% | 143/190=75.26% | |
| 14 | 象棋杨鸣 | 2158 | 106/162=65.43% | 1/2=50.0% | 2/3=66.66% | |
| 15 | 无佗 | 2153 | 142/230=61.73% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 16 | 猫的薛定谔 | 2124 | 178/250=71.2% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 17 | 越菜越爱玩 | 2093 | 89/129=68.99% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
| 18 | Bonnie | 2045 | 162/284=57.04% | 0/0=0.0% | 0/2=0.0% | |
| 19 | 🍒xuan | 2018 | 169/234=72.22% | 1/1=100.0% | 5/17=29.41% | |
| 20 | 木荞 | 1976 | 229/313=73.16% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 21 | Penny 🍭 | 1964 | 144/239=60.25% | 1/6=16.66% | 6/14=42.85% | |
| 22 | 🔌合金鸡头 | 1884 | 94/168=55.95% | 0/1=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 23 | 红橙 | 1882 | 91/137=66.42% | 0/1=0.0% | 1/4=25.0% | |
| 24 | 小木木 | 1879 | 55/88=62.5% | 17/32=53.12% | 33/67=49.25% | |
| 25 | 父 | 1857 | 84/115=73.04% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 26 | sqr | 1825 | 95/122=77.86% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 27 | 游客-cvwI | 1824 | 82/127=64.56% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 28 | 轨迹~ | 1824 | 98/155=63.22% | 2/4=50.0% | 7/16=43.75% | |
| 29 | 游客-q_Kk | 1822 | 105/131=80.15% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 30 | 卖雪球的 | 1820 | 187/285=65.61% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 31 | 没抓到老鼠的猫 | 1814 | 198/246=80.48% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 32 | Taurus | 1798 | 50/68=73.52% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 33 | 叶 | 1794 | 65/118=55.08% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 34 | 游客-U-OI | 1772 | 198/247=80.16% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 35 | 李懋东 | 1766 | 64/94=68.08% | 0/1=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 36 | Howard | 1764 | 44/67=65.67% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 37 | Ann | 1758 | 125/195=64.1% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
| 38 | 蹀蹀 | 1755 | 5/12=41.66% | 8/18=44.44% | 33/73=45.2% | |
| 39 | ciel🍊🌟🌙 | 1752 | 57/103=55.33% | 5/12=41.66% | 7/16=43.75% | |
| 40 | 天马彳亍空 | 1744 | 100/166=60.24% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
| 41 | Wemby | 1740 | 70/80=87.5% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 42 | Moon | 1717 | 79/104=75.96% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
| 43 | 伊川樱玟 | 1704 | 43/70=61.42% | 0/2=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 44 | 西西 | 1674 | 63/91=69.23% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 45 | Junqi | 1658 | 170/228=74.56% | 2/2=100.0% | 0/0=0.0% | |
| 46 | 游客-k6Is | 1657 | 50/64=78.12% | 0/0=0.0% | 2/2=100.0% | |
| 47 | 游客-ysEE | 1648 | 200/269=74.34% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 48 | 甜片 | 1634 | 69/116=59.48% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 49 | 岁月神偷 | 1629 | 99/165=60.0% | 1/1=100.0% | 0/1=0.0% | |
| 50 | 大是 | 1611 | 48/63=76.19% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 51 | 呀啦啦一卡 | 1606 | 45/75=60.0% | 0/0=0.0% | 0/3=0.0% | |
| 52 | 小灰 | 1585 | 68/104=65.38% | 5/6=83.33% | 11/18=61.11% | |
| 53 | 安琉衣 | 1584 | 34/80=42.5% | 2/5=40.0% | 11/25=44.0% | |
| 54 | 游客-ImxY | 1582 | 218/357=61.06% | 0/1=0.0% | 0/4=0.0% | |
| 55 | One🍃 | 1552 | 129/164=78.65% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 56 | 游客-05kM | 1550 | 94/147=63.94% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 57 | 吴振源 | 1550 | 69/119=57.98% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 58 | 游客-OHMs | 1547 | 103/129=79.84% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 59 | 游客-kdlQ | 1546 | 74/98=75.51% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
| 60 | 阿白 | 1543 | 51/83=61.44% | 0/0=0.0% | 2/4=50.0% | |
| 61 | adam小飞鱼 | 1536 | 288/448=64.28% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 62 | momo | 1517 | 54/113=47.78% | 4/11=36.36% | 8/25=32.0% | |
| 63 | 陈微微 | 1501 | 22/49=44.89% | 5/14=35.71% | 16/50=32.0% | |
| 64 | 脆桃要脆 | 1499 | 54/93=58.06% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 65 | 游客-QyUU | 1494 | 28/52=53.84% | 0/0=0.0% | 9/17=52.94% | |
| 66 | 游客-Gzkg | 1492 | 194/277=70.03% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 67 | 志玲妹妹 | 1483 | 112/152=73.68% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 68 | 格兰芬多 | 1481 | 68/130=52.3% | 2/6=33.33% | 1/5=20.0% | |
| 69 | 乐观的摸摸头 | 1470 | 26/63=41.26% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 70 | 暮若 | 1466 | 17/20=85.0% | 6/6=100.0% | 18/31=58.06% | |
| 71 | 山河 | 1461 | 77/97=79.38% | 2/3=66.66% | 0/1=0.0% | |
| 72 | DY | 1447 | 142/201=70.64% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 73 | 游客-hyYo | 1446 | 26/50=52.0% | 2/2=100.0% | 13/22=59.09% | |
| 74 | 卡皮巴拉 | 1442 | 9/17=52.94% | 16/29=55.17% | 8/43=18.6% | |
| 75 | 高科技 | 1437 | 40/86=46.51% | 0/2=0.0% | 2/4=50.0% | |
| 76 | V我50 | 1420 | 44/67=65.67% | 0/1=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 77 | 喵小喵🐱 | 1413 | 162/268=60.44% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 78 | 不精丶独乐 | 1407 | 85/128=66.4% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 79 | Maxnoex | 1401 | 0/1=0.0% | 0/0=0.0% | 23/53=43.39% | |
| 80 | 游客-MvbA | 1398 | 35/82=42.68% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 81 | 鸡哔你 | 1397 | 33/51=64.7% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 82 | 仙 | 1395 | 257/446=57.62% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 83 | weng | 1390 | 146/190=76.84% | 1/1=100.0% | 1/2=50.0% | |
| 84 | 游客-T6tw | 1387 | 149/211=70.61% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 85 | 遛狗姐姐 | 1374 | 53/112=47.32% | 0/2=0.0% | 0/3=0.0% | |
| 86 | 小艺 | 1371 | 122/197=61.92% | 4/4=100.0% | 8/31=25.8% | |
| 87 | 🦋 | 1362 | 53/123=43.08% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 88 | 豆子 | 1343 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 27/94=28.72% | |
| 89 | 游客-vNew | 1341 | 166/252=65.87% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 90 | 90 邓鑫 | 1339 | 32/44=72.72% | 2/2=100.0% | 2/7=28.57% | |
| 91 | β | 1339 | 88/158=55.69% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 92 | Umachunnjinn | 1336 | 122/216=56.48% | 0/1=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 93 | Candice . | 1330 | 77/140=55.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 94 | 哄哄 | 1330 | 88/166=53.01% | 1/4=25.0% | 2/3=66.66% | |
| 95 | congratulations! | 1325 | 76/169=44.97% | 1/6=16.66% | 6/25=24.0% | |
| 96 | 鄧鄧鄧鄧丶 | 1298 | 85/111=76.57% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 97 | 哦一 | 1296 | 88/138=63.76% | 4/7=57.14% | 6/20=30.0% | |
| 98 | 我菜别欺负我 | 1291 | 56/95=58.94% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 99 | 卷卷~ | 1280 | 18/35=51.42% | 23/42=54.76% | 0/3=0.0% | |
| 100 | 大街小巷 | 1276 | 79/105=75.23% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% |
本作品采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。
评论已关闭