璀璨宝石排行榜(2024-09-20)
排名 | 头像 | 用户名 | 排位分 | 双人 | 三人 | 四人 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米格鱼 | 7528 | 983/1075=91.44% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
2 | 二马冯 | 3222 | 296/378=78.3% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
3 | 双排狗4全家 | 2968 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 207/328=63.1% | |
4 | 港城人才济济 | 2883 | 279/380=73.42% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
5 | 游客-cleo1 | 2824 | 231/252=91.66% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
6 | 游客-QSiI | 2773 | 241/306=78.75% | 0/0=0.0% | 1/2=50.0% | |
7 | 姚~(「・ω・)「嘿 | 2749 | 154/188=81.91% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
8 | 淡淡^ | 2707 | 187/261=71.64% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
9 | Mirko~~ | 2677 | 237/316=75.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
10 | 游客-F0VA | 2565 | 313/352=88.92% | 22/26=84.61% | 66/106=62.26% | |
11 | 何佶佴 | 2554 | 70/97=72.16% | 21/32=65.62% | 20/42=47.61% | |
12 | sheeep | 2508 | 135/198=68.18% | 3/3=100.0% | 0/1=0.0% | |
13 | 猫的薛定谔 | 2486 | 209/292=71.57% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
14 | 象棋杨鸣 | 2382 | 129/191=67.53% | 1/2=50.0% | 2/3=66.66% | |
15 | 黄霄文 | 2287 | 3/5=60.0% | 8/8=100.0% | 151/203=74.38% | |
16 | 木荞 | 2286 | 262/358=73.18% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
17 | 无佗 | 2225 | 151/242=62.39% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
18 | 越菜越爱玩 | 2157 | 93/136=68.38% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
19 | 小木木 | 2146 | 61/99=61.61% | 21/36=58.33% | 38/72=52.77% | |
20 | 游客-cvwI | 2114 | 106/161=65.83% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
21 | 卖雪球的 | 2108 | 211/315=66.98% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
22 | Penny 🍭 | 2054 | 160/269=59.47% | 2/8=25.0% | 6/14=42.85% | |
23 | 🍒xuan | 2043 | 173/244=70.9% | 1/1=100.0% | 5/17=29.41% | |
24 | Bonnie | 2039 | 166/292=56.84% | 0/0=0.0% | 0/2=0.0% | |
25 | 父 | 2032 | 100/139=71.94% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
26 | 李懋东 | 2004 | 76/108=70.37% | 0/1=0.0% | 0/0=0.0% | |
27 | 🔌合金鸡头 | 1980 | 100/178=56.17% | 0/1=0.0% | 0/1=0.0% | |
28 | 西西 | 1953 | 74/107=69.15% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
29 | ciel🍊🌟🌙 | 1937 | 78/130=60.0% | 6/13=46.15% | 7/20=35.0% | |
30 | sqr | 1931 | 106/136=77.94% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
31 | 轨迹~ | 1924 | 103/162=63.58% | 3/5=60.0% | 7/16=43.75% | |
32 | 叶 | 1920 | 72/128=56.25% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
33 | 游客-q_Kk | 1916 | 112/142=78.87% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
34 | Taurus | 1914 | 55/78=70.51% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
35 | Howard | 1896 | 51/76=67.1% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
36 | 岁月神偷 | 1892 | 116/190=61.05% | 1/1=100.0% | 0/1=0.0% | |
37 | 红橙 | 1882 | 91/140=65.0% | 0/1=0.0% | 1/4=25.0% | |
38 | 没抓到老鼠的猫 | 1880 | 205/253=81.02% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
39 | 蹀蹀 | 1875 | 6/16=37.5% | 10/20=50.0% | 41/91=45.05% | |
40 | 吴振源 | 1870 | 110/182=60.43% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
41 | 游客-k6Is | 1869 | 68/91=74.72% | 0/0=0.0% | 2/2=100.0% | |
42 | 游客-OHMs | 1851 | 135/170=79.41% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
43 | Moon | 1833 | 85/113=75.22% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
44 | 天马彳亍空 | 1832 | 109/181=60.22% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
45 | adam小飞鱼 | 1827 | 345/525=65.71% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
46 | 大是 | 1825 | 64/85=75.29% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
47 | 伊川樱玟 | 1824 | 49/79=62.02% | 1/3=33.33% | 1/1=100.0% | |
48 | 游客-kdlQ | 1813 | 86/115=74.78% | 1/1=100.0% | 1/1=100.0% | |
49 | 游客-T6tw | 1805 | 183/253=72.33% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
50 | Wemby | 1804 | 78/89=87.64% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
51 | 游客-U-OI | 1797 | 200/249=80.32% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
52 | 呀啦啦一卡 | 1790 | 52/84=61.9% | 0/0=0.0% | 1/4=25.0% | |
53 | 安琉衣 | 1784 | 39/90=43.33% | 3/7=42.85% | 14/28=50.0% | |
54 | Ann | 1739 | 159/257=61.86% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
55 | 格兰芬多 | 1716 | 98/172=56.97% | 2/6=33.33% | 1/5=20.0% | |
56 | 游客-ysEE | 1668 | 222/301=73.75% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
57 | 陈微微 | 1658 | 26/55=47.27% | 5/16=31.25% | 20/59=33.89% | |
58 | 甜片 | 1648 | 71/124=57.25% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
59 | V我50 | 1640 | 58/85=68.23% | 0/1=0.0% | 0/0=0.0% | |
60 | momo | 1617 | 60/127=47.24% | 4/11=36.36% | 8/25=32.0% | |
61 | 游客-Gzkg | 1608 | 208/294=70.74% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
62 | 不精丶独乐 | 1596 | 103/152=67.76% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
63 | 游客-05kM | 1594 | 108/164=65.85% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
64 | 喵小喵🐱 | 1591 | 186/307=60.58% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
65 | 游客-QyUU | 1582 | 32/60=53.33% | 0/0=0.0% | 10/19=52.63% | |
66 | 游客-MvbA | 1578 | 40/96=41.66% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
67 | 游客-grcbu | 1578 | 23/34=67.64% | 0/0=0.0% | 15/25=60.0% | |
68 | Junqi | 1578 | 180/245=73.46% | 2/2=100.0% | 0/0=0.0% | |
69 | 小灰 | 1576 | 80/129=62.01% | 6/7=85.71% | 11/19=57.89% | |
70 | 阿白 | 1543 | 54/92=58.69% | 0/0=0.0% | 2/4=50.0% | |
71 | 高科技 | 1542 | 50/104=48.07% | 1/3=33.33% | 2/4=50.0% | |
72 | One🍃 | 1541 | 139/178=78.08% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
73 | 脆桃要脆 | 1528 | 58/103=56.31% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
74 | DY | 1525 | 150/212=70.75% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
75 | β | 1519 | 104/181=57.45% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
76 | 游客-ImxY | 1518 | 223/368=60.59% | 0/1=0.0% | 0/4=0.0% | |
77 | 豆子 | 1516 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 34/107=31.77% | |
78 | 小艺 | 1511 | 138/225=61.33% | 5/7=71.42% | 8/31=25.8% | |
79 | 游客-hyYo | 1508 | 27/51=52.94% | 2/2=100.0% | 14/23=60.86% | |
80 | 山河 | 1504 | 88/110=80.0% | 2/3=66.66% | 0/1=0.0% | |
81 | 字母 | 1499 | 186/347=53.6% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
82 | 🦋 | 1493 | 59/133=44.36% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
83 | 卡皮巴拉 | 1484 | 9/17=52.94% | 17/31=54.83% | 8/48=16.66% | |
84 | 乐观的摸摸头 | 1470 | 26/64=40.62% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
85 | 鸡哔你 | 1465 | 36/55=65.45% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
86 | 暮若 | 1455 | 17/21=80.95% | 6/6=100.0% | 19/33=57.57% | |
87 | 游客-vNew | 1446 | 187/280=66.78% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
88 | 鄧鄧鄧鄧丶 | 1446 | 114/150=76.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
89 | 遛狗姐姐 | 1440 | 61/123=49.59% | 0/2=0.0% | 0/3=0.0% | |
90 | Candice . | 1419 | 82/149=55.03% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
91 | 志玲妹妹 | 1411 | 115/158=72.78% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
92 | congratulations! | 1409 | 80/180=44.44% | 2/7=28.57% | 7/29=24.13% | |
93 | Maxnoex | 1401 | 0/1=0.0% | 0/0=0.0% | 23/54=42.59% | |
94 | weng | 1400 | 147/191=76.96% | 1/1=100.0% | 1/2=50.0% | |
95 | 哦一 | 1393 | 106/161=65.83% | 4/7=57.14% | 7/23=30.43% | |
96 | 大街小巷 | 1381 | 86/112=76.78% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
97 | 游客-kMKo | 1356 | 19/40=47.5% | 3/10=30.0% | 5/20=25.0% | |
98 | AAA | 1352 | 3/13=23.07% | 5/21=23.8% | 17/95=17.89% | |
99 | 雪晨 | 1337 | 150/289=51.9% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
100 | 渔大官人 | 1334 | 42/80=52.5% | 0/4=0.0% | 1/6=16.66% |
本作品采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。
评论已关闭