璀璨宝石排行榜(2024-10-02)
| 排名 | 头像 | 用户名 | 排位分 | 双人 | 三人 | 四人 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 游客-F0VA | 948 | 46/53=86.79% | 1/1=100.0% | 2/4=50.0% | |
| 2 | 米格鱼 | 939 | 30/33=90.9% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 3 | 游客-05kM | 910 | 28/34=82.35% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 4 | 姚~(「・ω・)「嘿 | 907 | 18/20=90.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 5 | 阿柴 | 893 | 0/0=0.0% | 2/2=100.0% | 6/7=85.71% | |
| 6 | adam小飞鱼 | 862 | 21/27=77.77% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 7 | 游客-kdlQ | 833 | 24/33=72.72% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
| 8 | 游客-bf64 | 826 | 11/14=78.57% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 9 | Mirko~~ | 804 | 17/25=68.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 10 | 淡淡^ | 801 | 9/11=81.81% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 11 | 阿白 | 786 | 7/8=87.5% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 12 | ciel🍊🌟🌙 | 776 | 3/10=30.0% | 0/0=0.0% | 1/2=50.0% | |
| 13 | 游客-q_Kk | 767 | 5/9=55.55% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 14 | 象棋杨鸣 | 765 | 7/10=70.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 15 | 🌴金子 | 764 | 5/6=83.33% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 16 | 二马冯 | 763 | 11/15=73.33% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 17 | 无佗 | 762 | 3/3=100.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 18 | 啪嗒 | 761 | 20/29=68.96% | 0/1=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 19 | 父 | 760 | 4/6=66.66% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 20 | 伊川樱玟 | 748 | 6/9=66.66% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 21 | 不知好歹 | 744 | 4/7=57.14% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 22 | 游客-RtOg | 742 | 19/27=70.37% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 23 | 马大羊 | 740 | 9/13=69.23% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 24 | 卡皮巴拉 | 736 | 1/4=25.0% | 4/5=80.0% | 0/0=0.0% | |
| 25 | 李懋东 | 733 | 4/5=80.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 26 | 游客-k6Is | 732 | 3/4=75.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 27 | 格兰芬多 | 732 | 3/3=100.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 28 | 不服输的花花 | 730 | 5/8=62.5% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 29 | 西直门三太子 | 730 | 6/6=100.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 30 | 港城人才济济 | 723 | 15/26=57.69% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 31 | 雪晨 | 723 | 10/21=47.61% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 32 | 安琉衣 | 720 | 5/9=55.55% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 33 | 4N。 | 716 | 4/9=44.44% | 2/2=100.0% | 0/0=0.0% | |
| 34 | pan. | 715 | 6/10=60.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 35 | 神经蛙 | 714 | 3/9=33.33% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 36 | V我50 | 713 | 4/7=57.14% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 37 | 张天赋 | 712 | 3/6=50.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 38 | 小艺 | 707 | 18/34=52.94% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 39 | 乐观的摸摸头 | 706 | 3/5=60.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 40 | 游客-XwII | 700 | 17/26=65.38% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 41 | 🔌合金鸡头 | 696 | 3/4=75.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 42 | 楚皓 | 696 | 7/10=70.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 43 | 越菜越爱玩 | 680 | 5/10=50.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 44 | 渔大官人 | 679 | 15/25=60.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 45 | JW. | 678 | 5/11=45.45% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
| 46 | 失了智的猫 | 678 | 3/6=50.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 47 | 卖雪球的 | 677 | 7/9=77.77% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 48 | 蹀蹀 | 676 | 0/0=0.0% | 2/3=66.66% | 0/0=0.0% | |
| 49 | myqq | 667 | 0/0=0.0% | 0/2=0.0% | 1/6=16.66% | |
| 50 | Wemby | 666 | 4/4=100.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 51 | 726 | 660 | 5/5=100.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 52 | a小米 | 645 | 8/16=50.0% | 0/0=0.0% | 0/2=0.0% | |
| 53 | Junqi | 643 | 6/7=85.71% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 54 | 游客-QyUU | 642 | 3/5=60.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 55 | 山河 | 640 | 4/5=80.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 56 | sheeep | 637 | 2/5=40.0% | 0/1=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 57 | Bonnie | 637 | 9/21=42.85% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 58 | Taurus | 632 | 3/5=60.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 59 | 游客-MKYE | 622 | 3/4=75.0% | 0/1=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 60 | 猫的薛定谔 | 622 | 2/2=100.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 61 | Nikki | 621 | 6/9=66.66% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 62 | 天马彳亍空 | 616 | 4/8=50.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 63 | 岁月神偷 | 614 | 2/2=100.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 64 | 脆桃要脆 | 614 | 2/7=28.57% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 65 | AAA | 608 | 0/0=0.0% | 1/3=33.33% | 0/0=0.0% | |
| 66 | 志玲妹妹 | 604 | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 67 | cwzpp | 600 | 8/14=57.14% | 2/7=28.57% | 0/1=0.0% | |
| 68 | HUXUAN🌸🌸 | 598 | 8/14=57.14% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 69 | 游客-27ks | 592 | 3/3=100.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 70 | 叶 | 592 | 2/6=33.33% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 71 | 🍒xuan | 589 | 4/5=80.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 72 | 红橙 | 586 | 1/2=50.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 73 | 侬吃好伐啦? | 586 | 3/9=33.33% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 74 | 字母 | 586 | 1/5=20.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 75 | 阿月浑子 | 572 | 3/9=33.33% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 76 | 没抓到老鼠的猫 | 568 | 3/4=75.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 77 | 游客-cleo1 | 566 | 2/2=100.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 78 | 晚安 | 563 | 3/7=42.85% | 1/1=100.0% | 1/2=50.0% | |
| 79 | 563 | 5/6=83.33% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | ||
| 80 | 粉红猪 | 560 | 3/7=42.85% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 81 | 游客-7RBw | 556 | 2/3=66.66% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 82 | weng | 553 | 1/2=50.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 83 | 朽木 | 553 | 2/6=33.33% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 84 | 黄霄文 | 552 | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 85 | Penny 🍭 | 549 | 1/6=16.66% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 86 | Marvel🙈 | 549 | 4/4=100.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 87 | 仙女超膘 | 540 | 2/4=50.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 88 | lego | 540 | 5/6=83.33% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 89 | 头号玩家 | 536 | 5/7=71.42% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 90 | Ashsnow | 536 | 2/3=66.66% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 91 | 貳兩轻[太阳] | 535 | 11/13=84.61% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 92 | waht | 533 | 3/4=75.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 93 | 游客-3p0o | 530 | 15/19=78.94% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 94 | 游客-vLhm | 522 | 2/5=40.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 95 | KL | 519 | 3/4=75.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 96 | 游客-Y8CQ | 507 | 4/6=66.66% | 0/1=0.0% | 3/3=100.0% | |
| 97 | Paul Xue | 504 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 3/4=75.0% | |
| 98 | 游客-ImxY | 500 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 99 | EM | 500 | 0/1=0.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 100 | 呀啦啦一卡 | 500 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 
本作品采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。
评论已关闭