璀璨宝石排行榜(2024-10-06)
| 排名 | 头像 | 用户名 | 排位分 | 双人 | 三人 | 四人 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米格鱼 | 1913 | 149/161=92.54% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 2 | 好运十倍 | 1515 | 1/1=100.0% | 3/3=100.0% | 53/78=67.94% | |
| 3 | 姚~(「・ω・)「嘿 | 1482 | 72/82=87.8% | 0/1=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 4 | 暴躁小猪 | 1473 | 101/124=81.45% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 5 | 港城人才济济 | 1457 | 91/124=73.38% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 6 | 象棋杨鸣 | 1400 | 64/95=67.36% | 6/7=85.71% | 9/10=90.0% | |
| 7 | 游客-cleo1 | 1366 | 62/65=95.38% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 8 | 🍒xuan | 1329 | 64/80=80.0% | 0/1=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 9 | 越菜越爱玩 | 1307 | 50/62=80.64% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 10 | 二马冯 | 1303 | 73/102=71.56% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 11 | 游客-q_Kk | 1278 | 43/60=71.66% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 12 | 4N。 | 1270 | 8/18=44.44% | 20/26=76.92% | 9/17=52.94% | |
| 13 | 游客-F0VA | 1262 | 127/144=88.19% | 3/4=75.0% | 10/20=50.0% | |
| 14 | 游客-bf64 | 1259 | 49/67=73.13% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 15 | 蹀蹀 | 1230 | 4/4=100.0% | 3/10=30.0% | 11/22=50.0% | |
| 16 | TIAN | 1229 | 60/92=65.21% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 17 | 游客-kdlQ | 1228 | 77/103=74.75% | 4/4=100.0% | 2/5=40.0% | |
| 18 | 淡淡^ | 1223 | 34/45=75.55% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 19 | 啪嗒 | 1186 | 120/185=64.86% | 1/3=33.33% | 0/0=0.0% | |
| 20 | 思考快多担待 | 1185 | 46/71=64.78% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 21 | sheeep | 1171 | 24/30=80.0% | 0/1=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 22 | 不思考多担待 | 1143 | 29/58=50.0% | 1/2=50.0% | 0/0=0.0% | |
| 23 | 阿白 | 1134 | 31/40=77.5% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 24 | 不服输的花花 | 1128 | 24/32=75.0% | 1/1=100.0% | 6/8=75.0% | |
| 25 | Mirko~~ | 1095 | 55/76=72.36% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 26 | 阿柴 | 1092 | 42/56=75.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 27 | 游客-05kM | 1092 | 62/74=83.78% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 28 | 宅宅更健康~ | 1087 | 6/10=60.0% | 14/24=58.33% | 5/19=26.31% | |
| 29 | 燕麦拿铁 | 1077 | 0/6=0.0% | 5/5=100.0% | 10/19=52.63% | |
| 30 | 小灰 | 1062 | 23/29=79.31% | 2/2=100.0% | 2/3=66.66% | |
| 31 | 无佗 | 1060 | 20/25=80.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 32 | Wemby | 1054 | 19/23=82.6% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 33 | Math | 1050 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 10/11=90.9% | |
| 34 | 游客-QyUU | 1043 | 14/25=56.0% | 0/0=0.0% | 2/2=100.0% | |
| 35 | 激进小白 | 1042 | 92/135=68.14% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 36 | 谜城 | 1037 | 54/83=65.06% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 37 | 游客-k6Is | 1035 | 17/23=73.91% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 38 | Taurus | 1024 | 16/25=64.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 39 | 猫的薛定谔 | 1011 | 18/24=75.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 40 | Bonnie | 1004 | 45/85=52.94% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
| 41 | 阿白 | 1000 | 18/31=58.06% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 42 | 🌴金子 | 1000 | 17/22=77.27% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 43 | 伊川樱玟 | 998 | 21/40=52.5% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 44 | myqq | 997 | 0/0=0.0% | 0/2=0.0% | 7/39=17.94% | |
| 45 | 黄霄文 | 995 | 1/1=100.0% | 2/3=66.66% | 16/25=64.0% | |
| 46 | 安琉衣 | 983 | 14/29=48.27% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
| 47 | 叶 | 976 | 15/29=51.72% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 48 | 文小君🦖 | 971 | 24/51=47.05% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 49 | 小艺 | 970 | 49/87=56.32% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 50 | EM | 963 | 15/24=62.5% | 0/0=0.0% | 4/10=40.0% | |
| 51 | 游客-Y1vk | 961 | 18/26=69.23% | 0/1=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 52 | MC张天赋 | 959 | 12/27=44.44% | 3/3=100.0% | 0/0=0.0% | |
| 53 | 游客-T6tw | 950 | 19/22=86.36% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 54 | happy ending | 940 | 12/23=52.17% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 55 | 思考慢多担待 | 933 | 44/58=75.86% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 56 | 李懋东 | 933 | 23/30=76.66% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 57 | 游客-U-OI | 927 | 45/59=76.27% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 58 | 游客-N2-o | 920 | 0/1=0.0% | 0/0=0.0% | 37/99=37.37% | |
| 59 | 游客-Gzkg | 917 | 59/93=63.44% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 60 | 马大羊 | 915 | 34/54=62.96% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 61 | 🔌合金鸡头 | 914 | 18/34=52.94% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 62 | Ashsnow | 910 | 16/26=61.53% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 63 | 岁月神偷 | 907 | 14/24=58.33% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 64 | 🦋 | 905 | 17/33=51.51% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 65 | 徐秦律师(深圳) | 902 | 15/19=78.94% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
| 66 | 不知好歹 | 901 | 10/19=52.63% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 67 | 父 | 889 | 9/18=50.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 68 | ciel🍊🌟🌙 | 886 | 8/17=47.05% | 0/0=0.0% | 1/3=33.33% | |
| 69 | 仙 | 879 | 72/139=51.79% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 70 | 小姍 | 877 | 34/46=73.91% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 71 | 脆桃要脆 | 874 | 13/25=52.0% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
| 72 | weng | 869 | 18/25=72.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 73 | 大木又寸 | 868 | 33/39=84.61% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 74 | 红橙 | 863 | 9/19=47.36% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 75 | 陈微微 | 854 | 7/10=70.0% | 0/1=0.0% | 0/6=0.0% | |
| 76 | 卖雪球的 | 854 | 29/43=67.44% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 77 | 726 | 851 | 19/22=86.36% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 78 | 不精丶独乐 | 851 | 13/24=54.16% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 79 | 游客-RtOg | 850 | 48/78=61.53% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 80 | 846 | 18/20=90.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | ||
| 81 | 侬吃好伐啦? | 844 | 7/21=33.33% | 0/0=0.0% | 1/2=50.0% | |
| 82 | 阿月浑子 | 831 | 10/28=35.71% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 83 | V我50 | 829 | 7/11=63.63% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 84 | 乐观的摸摸头 | 817 | 9/25=36.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 85 | 天马彳亍空 | 817 | 24/58=41.37% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 86 | fadeaway | 811 | 19/57=33.33% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 87 | 楚皓 | 811 | 19/25=76.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 88 | β | 809 | 5/8=62.5% | 2/3=66.66% | 0/0=0.0% | |
| 89 | Samuel Yeung | 808 | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | 3/10=30.0% | |
| 90 | a小米 | 800 | 57/112=50.89% | 2/3=66.66% | 1/8=12.5% | |
| 91 | 花无缺丶 | 800 | 37/61=60.65% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 92 | JW. | 796 | 28/66=42.42% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
| 93 | 王懿川 | 793 | 13/23=56.52% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 94 | 雪晨 | 787 | 29/64=45.31% | 0/1=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 95 | 粉红猪 | 786 | 11/21=52.38% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 96 | 轨迹~ | 785 | 7/10=70.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 97 | 字母 | 784 | 10/25=40.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 98 | 悠哉悠哉de活 | 784 | 19/35=54.28% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 99 | 小猪佩不奇🥤 | 783 | 8/14=57.14% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 100 | 茉深 | 783 | 11/24=45.83% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 
本作品采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。
评论已关闭