璀璨宝石排行榜(2024-12-27)
| 排名 | 头像 | 用户名 | 排位分 | 双人 | 三人 | 四人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米格鱼 | 9803 | 1366/1494=91.43% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 2 | 樱桃小丸犊子 | 5707 | 556/710=78.3% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 3 | 猫的薛定谔 | 4778 | 456/586=77.81% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 4 | 你怎么把自己卡成了0分啊 | 4466 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 306/429=71.32% | |
| 5 | 姚~(「・ω・)「嘿 | 3535 | 203/228=89.03% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 6 | momo | 3458 | 288/404=71.28% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 7 | 璀璨股池 | 3364 | 205/287=71.42% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 8 | 游客--COU | 3020 | 254/335=75.82% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 9 | 游客-q_Kk | 3014 | 218/268=81.34% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 10 | 仙公 | 2881 | 303/500=60.6% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 11 | 玩家w | 2879 | 156/215=72.55% | 19/22=86.36% | 24/59=40.67% | |
| 12 | 游客-uP68 | 2844 | 178/263=67.68% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 13 | 游客-QFis | 2806 | 203/328=61.89% | 2/4=50.0% | 2/10=20.0% | |
| 14 | sheeep | 2802 | 156/225=69.33% | 0/1=0.0% | 1/2=50.0% | |
| 15 | 平沙落雁式 | 2770 | 213/271=78.59% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 16 | 🍒xuan | 2596 | 158/208=75.96% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 17 | momo | 2586 | 447/588=76.02% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 18 | 二马冯 | 2582 | 218/318=68.55% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 19 | 德莱厄斯 | 2527 | 217/300=72.33% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 20 | TF | 2499 | 169/265=63.77% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 21 | Kyasubaru | 2480 | 115/159=72.32% | 1/5=20.0% | 4/8=50.0% | |
| 22 | 游客-BibE | 2381 | 154/238=64.7% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 23 | 游客-F0VA | 2356 | 211/236=89.4% | 10/11=90.9% | 34/52=65.38% | |
| 24 | 啊?你又输了啊 | 2336 | 133/194=68.55% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 25 | 不许卡我牌👻 | 2331 | 205/323=63.46% | 2/2=100.0% | 0/1=0.0% | |
| 26 | Taurus | 2326 | 83/111=74.77% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 27 | 叶 | 2300 | 81/130=62.3% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 28 | adam小飞鱼 | 2287 | 120/159=75.47% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 29 | 游客-OHMs | 2252 | 140/174=80.45% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 30 | = | 2240 | 347/480=72.29% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 31 | 阿白 | 2204 | 75/91=82.41% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 32 | Eva | 2200 | 175/242=72.31% | 46/66=69.69% | 0/0=0.0% | |
| 33 | 燕麦拿铁 | 2197 | 27/41=65.85% | 30/46=65.21% | 27/56=48.21% | |
| 34 | 游客-DL0o | 2182 | 176/255=69.01% | 3/5=60.0% | 0/6=0.0% | |
| 35 | 淡淡^ | 2172 | 123/175=70.28% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 36 | 阿嚏 | 2171 | 115/154=74.67% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 37 | 游客-T6tw | 2151 | 137/197=69.54% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 38 | 青蛙 | 2150 | 80/142=56.33% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 39 | 戒糖 | 2134 | 241/304=79.27% | 3/3=100.0% | 14/30=46.66% | |
| 40 | 游客-Yhzs | 2120 | 234/475=49.26% | 0/1=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 41 | 游客-IV9c | 2117 | 111/203=54.67% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 42 | 思考慢多担待 | 2116 | 147/192=76.56% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 43 | 头号玩家 | 2114 | 147/221=66.51% | 0/0=0.0% | 4/5=80.0% | |
| 44 | 游客-cleo1 | 2070 | 164/198=82.82% | 0/1=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 45 | 是笑逐啊 | 2064 | 125/237=52.74% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 46 | 鲨鱼辣椒 | 2056 | 221/392=56.37% | 1/3=33.33% | 0/0=0.0% | |
| 47 | 游客-0rOQ | 2051 | 88/131=67.17% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 48 | sqr | 2048 | 66/84=78.57% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 49 | DY | 2034 | 265/366=72.4% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 50 | Mirko~~ | 2020 | 106/140=75.71% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 51 | mistray | 2017 | 30/61=49.18% | 0/0=0.0% | 96/184=52.17% | |
| 52 | Wemby | 2003 | 77/95=81.05% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 53 | 游客-0qKs | 1993 | 76/129=58.91% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 54 | 榕树下 | 1983 | 69/116=59.48% | 18/30=60.0% | 15/59=25.42% | |
| 55 | 南极星 | 1983 | 426/831=51.26% | 0/2=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 56 | 西西 | 1961 | 101/145=69.65% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
| 57 | 游客-U-OI | 1959 | 241/305=79.01% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 58 | 1 | 1941 | 71/124=57.25% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 59 | justdoit | 1918 | 129/253=50.98% | 0/0=0.0% | 6/13=46.15% | |
| 60 | 阿柴 | 1914 | 156/207=75.36% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 61 | 游客-ysEE | 1908 | 288/379=75.98% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 62 | 哄哄 | 1907 | 118/162=72.83% | 1/2=50.0% | 1/3=33.33% | |
| 63 | WZ | 1904 | 108/168=64.28% | 0/0=0.0% | 6/9=66.66% | |
| 64 | a小米 | 1896 | 86/113=76.1% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 65 | kggggg | 1882 | 240/426=56.33% | 2/2=100.0% | 0/0=0.0% | |
| 66 | 李懋东 | 1874 | 88/126=69.84% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 67 | 游客-nguQ | 1873 | 139/221=62.89% | 0/0=0.0% | 1/2=50.0% | |
| 68 | 熙熙 | 1866 | 24/41=58.53% | 17/21=80.95% | 23/54=42.59% | |
| 69 | 韩醒之struggle | 1864 | 89/149=59.73% | 1/2=50.0% | 6/10=60.0% | |
| 70 | 游客-0jHk | 1860 | 162/336=48.21% | 4/5=80.0% | 2/15=13.33% | |
| 71 | 懒懒会暴富 | 1846 | 91/209=43.54% | 0/0=0.0% | 1/2=50.0% | |
| 72 | 笨蛋 不要卡我牌呀! | 1842 | 65/137=47.44% | 0/0=0.0% | 5/11=45.45% | |
| 73 | 猫好人坏 | 1840 | 67/109=61.46% | 0/0=0.0% | 0/2=0.0% | |
| 74 | 辰 | 1792 | 76/112=67.85% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 75 | 丸子 | 1766 | 46/112=41.07% | 6/11=54.54% | 23/49=46.93% | |
| 76 | Penny 🍭 | 1762 | 119/206=57.76% | 0/2=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 77 | Y | 1757 | 113/181=62.43% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 78 | 你会知道。 | 1756 | 76/136=55.88% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 79 | 程瑞(docoter) | 1755 | 59/133=44.36% | 2/2=100.0% | 1/4=25.0% | |
| 80 | 你才是奶龙 | 1751 | 37/67=55.22% | 10/22=45.45% | 17/50=34.0% | |
| 81 | 天下第一 | 1746 | 98/122=80.32% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 82 | 又打败一只猪 | 1740 | 69/104=66.34% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 83 | 临也 | 1737 | 106/176=60.22% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 84 | 游客-Gzkg | 1721 | 158/209=75.59% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 85 | 游客-AdgI | 1710 | 91/182=50.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 86 | Felix | 1705 | 110/219=50.22% | 2/4=50.0% | 1/4=25.0% | |
| 87 | Marvel🙈 | 1700 | 70/97=72.16% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 88 | 游客-jChk | 1693 | 145/197=73.6% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 89 | lego | 1682 | 79/96=82.29% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 90 | 谜城 | 1682 | 68/105=64.76% | 2/5=40.0% | 0/0=0.0% | |
| 91 | 游客-nue8 | 1674 | 148/212=69.81% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 92 | 鄧鄧鄧鄧丶 | 1672 | 100/122=81.96% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 93 | 游客-34IY | 1660 | 199/286=69.58% | 1/1=100.0% | 0/1=0.0% | |
| 94 | 游客-k6Is | 1657 | 67/97=69.07% | 0/0=0.0% | 3/3=100.0% | |
| 95 | waht | 1631 | 64/88=72.72% | 0/1=0.0% | 1/2=50.0% | |
| 96 | 亦堙 | 1630 | 115/216=53.24% | 0/0=0.0% | 4/9=44.44% | |
| 97 | 游客-05kM | 1621 | 85/133=63.9% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 98 | 卖雪球的 | 1620 | 91/140=65.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 99 | 看着我 | 1616 | 94/158=59.49% | 0/1=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 100 | 输给我也太菜了 | 1590 | 113/158=71.51% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% |
本作品采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。
评论已关闭