璀璨宝石排行榜(2025-02-28)
排名 | 头像 | 用户名 | 排位分 | 双人 | 三人 | 四人 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 送分小猪 | 8528 | 1006/1336=75.29% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
2 | 米格鱼 | 7107 | 827/909=90.97% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
3 | 游客-F0VA | 6848 | 1082/1221=88.61% | 40/47=85.1% | 89/124=71.77% | |
4 | 杀虫队队员 | 5117 | 483/606=79.7% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
5 | 心意 | 5061 | 480/592=81.08% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
6 | 菜 | 4405 | 380/574=66.2% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
7 | biubiubiu | 4327 | 499/724=68.92% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
8 | 游客-QFis | 4183 | 310/430=72.09% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
9 | 哪吒 | 4010 | 408/636=64.15% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
10 | 阿白 | 3821 | 300/370=81.08% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
11 | 游客-0rOQ | 3810 | 289/388=74.48% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
12 | 游客-mgf0 | 3431 | 255/391=65.21% | 1/2=50.0% | 2/3=66.66% | |
13 | 姚~(「・ω・)「嘿 | 3424 | 150/163=92.02% | 9/11=81.81% | 0/0=0.0% | |
14 | 游客-vLhm | 3320 | 331/445=74.38% | 31/46=67.39% | 0/0=0.0% | |
15 | CC | 3294 | 193/315=61.26% | 3/3=100.0% | 1/1=100.0% | |
16 | 🍒xuan | 3178 | 205/264=77.65% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
17 | Mirko~~ | 3170 | 209/285=73.33% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
18 | 游客-q_Kk | 3167 | 184/222=82.88% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
19 | 字母 | 3146 | 331/467=70.87% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
20 | 猫的薛定谔 | 3132 | 149/173=86.12% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
21 | 米格美人鱼 | 3106 | 199/315=63.17% | 17/25=68.0% | 7/16=43.75% | |
22 | 德莱厄斯 | 3101 | 274/360=76.11% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
23 | ssdd | 2888 | 305/447=68.23% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
24 | ciel🍊🌟🌙 | 2863 | 180/266=67.66% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
25 | CN_AYing | 2852 | 164/197=83.24% | 1/1=100.0% | 7/13=53.84% | |
26 | 米格鲨鱼宝宝 | 2840 | 148/204=72.54% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
27 | 卖雪球的 | 2806 | 255/354=72.03% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
28 | 宝石奸商 | 2801 | 532/668=79.64% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
29 | 你怎么把自己卡成了0分啊 | 2797 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 119/149=79.86% | |
30 | 二马冯 | 2731 | 195/292=66.78% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
31 | 淡淡^ | 2703 | 148/195=75.89% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
32 | L.'s | 2647 | 123/194=63.4% | 4/4=100.0% | 0/0=0.0% | |
33 | 没抓到老鼠的猫 | 2646 | 181/211=85.78% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
34 | 🔌合金鸡头 | 2639 | 140/213=65.72% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
35 | 燃灯 | 2629 | 147/244=60.24% | 0/1=0.0% | 1/2=50.0% | |
36 | Wemby | 2628 | 123/143=86.01% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
37 | Taurus | 2598 | 84/105=80.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
38 | 游客-cleo1 | 2577 | 123/140=87.85% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
39 | 闲雲野賀真人🦋 | 2555 | 127/235=54.04% | 8/16=50.0% | 5/26=19.23% | |
40 | 青蛙 | 2522 | 98/151=64.9% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
41 | WZ | 2487 | 161/224=71.87% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
42 | 游客-q56s | 2473 | 232/363=63.91% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
43 | 游客-T6tw | 2472 | 170/234=72.64% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
44 | 游客-cvwI | 2437 | 175/245=71.42% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
45 | weng | 2394 | 128/174=73.56% | 0/0=0.0% | 1/2=50.0% | |
46 | 🌲 | 2359 | 315/449=70.15% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
47 | 燕麦拿铁 | 2282 | 6/10=60.0% | 24/38=63.15% | 46/81=56.79% | |
48 | 哦一 | 2203 | 321/482=66.59% | 15/21=71.42% | 8/18=44.44% | |
49 | 玩家 | 2198 | 185/229=80.78% | 2/2=100.0% | 1/3=33.33% | |
50 | 思考慢多担待 | 2162 | 194/244=79.5% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
51 | 不见山谷 | 2160 | 90/138=65.21% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
52 | 游客-F0V5 | 2156 | 396/663=59.72% | 1/2=50.0% | 1/4=25.0% | |
53 | asdfj | 2149 | 76/114=66.66% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
54 | 若迷尘 | 2144 | 160/287=55.74% | 15/23=65.21% | 42/97=43.29% | |
55 | = | 2143 | 238/295=80.67% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
56 | 我就是来恶心人的 | 2128 | 186/323=57.58% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
57 | TF | 2121 | 107/173=61.84% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
58 | 谜城 | 2121 | 134/220=60.9% | 4/7=57.14% | 0/0=0.0% | |
59 | 头号玩家 | 2117 | 160/215=74.41% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
60 | 阿柴 | 2105 | 107/144=74.3% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
61 | 不许卡我牌👻 | 2102 | 95/143=66.43% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
62 | 游客-kqlI | 2095 | 109/163=66.87% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
63 | 游客-IV9c | 2068 | 85/143=59.44% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
64 | 哄哄 | 2014 | 14/32=43.75% | 21/34=61.76% | 23/64=35.93% | |
65 | 你好烦啊 | 2012 | 114/172=66.27% | 13/16=81.25% | 35/54=64.81% | |
66 | sqr | 2002 | 64/104=61.53% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
67 | Math | 1984 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 79/96=82.29% | |
68 | 华^_^ | 1948 | 209/297=70.37% | 6/9=66.66% | 27/35=77.14% | |
69 | 1 | 1947 | 101/173=58.38% | 0/1=0.0% | 0/0=0.0% | |
70 | 放放 | 1938 | 149/280=53.21% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
71 | 游客-Gzkg | 1937 | 378/526=71.86% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
72 | 游客-uP68 | 1920 | 72/104=69.23% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
73 | 和和睦ʕᵔᴥᵔʔ | 1919 | 87/144=60.41% | 1/2=50.0% | 5/7=71.42% | |
74 | Marvel🙈 | 1918 | 100/134=74.62% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
75 | 小颜 | 1918 | 84/131=64.12% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
76 | 蹇学敏 | 1913 | 47/84=55.95% | 10/18=55.55% | 38/94=40.42% | |
77 | 游客-ysEE | 1888 | 287/386=74.35% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
78 | 游客-tTvw | 1887 | 94/162=58.02% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
79 | 游客-U-OI | 1850 | 153/200=76.5% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
80 | 1111 | 1846 | 57/102=55.88% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
81 | 天马彳亍空 | 1838 | 103/160=64.37% | 6/8=75.0% | 8/17=47.05% | |
82 | 游客-SSAE | 1835 | 222/360=61.66% | 4/5=80.0% | 2/5=40.0% | |
83 | 游客-d_0g | 1833 | 281/503=55.86% | 0/3=0.0% | 0/0=0.0% | |
84 | MR.Max | 1808 | 77/171=45.02% | 0/0=0.0% | 0/2=0.0% | |
85 | 游客-k6Is | 1794 | 70/101=69.3% | 0/0=0.0% | 5/5=100.0% | |
86 | 不精丶独乐 | 1789 | 98/140=70.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
87 | 游客299 | 1771 | 85/173=49.13% | 8/22=36.36% | 14/30=46.66% | |
88 | 游客-ImxY | 1761 | 174/293=59.38% | 1/1=100.0% | 4/5=80.0% | |
89 | snsn | 1758 | 462/771=59.92% | 3/5=60.0% | 10/17=58.82% | |
90 | Cccc | 1757 | 43/86=50.0% | 4/8=50.0% | 5/17=29.41% | |
91 | 韩醒之ham | 1757 | 58/85=68.23% | 1/7=14.28% | 2/4=50.0% | |
92 | 不想上班 | 1750 | 44/92=47.82% | 4/8=50.0% | 29/67=43.28% | |
93 | 卡路里 | 1749 | 64/84=76.19% | 9/15=60.0% | 17/36=47.22% | |
94 | 77 | 1733 | 230/382=60.2% | 4/6=66.66% | 6/21=28.57% | |
95 | 游客-oVT8 | 1730 | 76/205=37.07% | 14/44=31.81% | 12/33=36.36% | |
96 | waht | 1718 | 82/109=75.22% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
97 | 0.0 | 1716 | 5/7=71.42% | 1/1=100.0% | 49/101=48.51% | |
98 | 🌴金子 | 1703 | 66/84=78.57% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
99 | 人工智障 | 1693 | 48/78=61.53% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
100 | momo | 1690 | 115/216=53.24% | 34/68=50.0% | 21/49=42.85% |
本作品采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。
评论已关闭