璀璨宝石排行榜(2025-10-09)
排名 | 头像 | 用户名 | 排位分 | 双人 | 三人 | 四人 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米格鱼 | 3079 | 346/389=88.94% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
2 | 游客-bzxz | 2494 | 211/270=78.14% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
3 | 游客-F0VA | 1975 | 236/264=89.39% | 0/0=0.0% | 16/25=64.0% | |
4 | 哪吒 | 1921 | 181/223=81.16% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
5 | 🍒xuan | 1826 | 128/156=82.05% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
6 | nono | 1818 | 83/104=79.8% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
7 | 米格美人鱼 | 1708 | 97/152=63.81% | 4/5=80.0% | 0/0=0.0% | |
8 | 游客-QERV | 1701 | 105/152=69.07% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
9 | 对面能否出快点 | 1615 | 80/95=84.21% | 4/4=100.0% | 6/6=100.0% | |
10 | cu | 1584 | 232/322=72.04% | 5/6=83.33% | 14/15=93.33% | |
11 | 小荷花呀 | 1574 | 57/72=79.16% | 11/11=100.0% | 17/21=80.95% | |
12 | 姚~(「・ω・)「嘿 | 1540 | 53/63=84.12% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
13 | 游客-Lihm | 1494 | 77/94=81.91% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
14 | 低头猛冲 | 1473 | 83/115=72.17% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
15 | 哈嘿 | 1456 | 0/0=0.0% | 14/20=70.0% | 65/118=55.08% | |
16 | 头号玩家 | 1430 | 88/109=80.73% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
17 | 中国气象局 | 1418 | 78/93=83.87% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
18 | Angela | 1404 | 64/76=84.21% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
19 | 华^_^ | 1394 | 62/85=72.94% | 1/2=50.0% | 8/12=66.66% | |
20 | 青蛙 | 1390 | 52/75=69.33% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
21 | 游客-q_Kk | 1380 | 107/147=72.78% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
22 | Myrcenary | 1368 | 36/59=61.01% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
23 | tree | 1363 | 49/57=85.96% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
24 | Howie、 | 1363 | 54/75=72.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
25 | 燃灯 | 1329 | 40/51=78.43% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
26 | momo | 1328 | 33/56=58.92% | 5/6=83.33% | 3/7=42.85% | |
27 | 却月 | 1319 | 36/58=62.06% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
28 | 游客-uP68 | 1316 | 39/56=69.64% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
29 | ฅ(*`ω´*)ฅ | 1308 | 156/215=72.55% | 1/2=50.0% | 1/1=100.0% | |
30 | 小鸭子游啊游啊就游上了岸 | 1306 | 49/62=79.03% | 0/1=0.0% | 0/0=0.0% | |
31 | 粽子 | 1296 | 45/77=58.44% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
32 | 游客-wJK8 | 1289 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 27/57=47.36% | |
33 | SMD | 1284 | 0/0=0.0% | 6/6=100.0% | 17/32=53.12% | |
34 | 真叫人头大 | 1276 | 40/66=60.6% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
35 | 无佗 | 1271 | 64/84=76.19% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
36 | 对面请快点 | 1266 | 40/54=74.07% | 0/0=0.0% | 1/2=50.0% | |
37 | WL | 1261 | 34/39=87.17% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
38 | 二马冯 | 1246 | 66/90=73.33% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
39 | 米格鼠 | 1236 | 25/29=86.2% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
40 | Bonnie | 1233 | 31/38=81.57% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
41 | weng | 1229 | 45/52=86.53% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
42 | 。 | 1222 | 100/130=76.92% | 0/1=0.0% | 0/0=0.0% | |
43 | 于云山 | 1218 | 70/102=68.62% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
44 | 🐳 | 1218 | 0/1=0.0% | 1/1=100.0% | 25/67=37.31% | |
45 | 小姍 | 1203 | 31/46=67.39% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
46 | 哲😇 | 1193 | 40/66=60.6% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
47 | seaside | 1191 | 37/73=50.68% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
48 | lego | 1191 | 38/51=74.5% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
49 | 米格星 | 1189 | 36/51=70.58% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
50 | 不精丶独乐 | 1187 | 42/64=65.62% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
51 | 游客-yyNM | 1186 | 38/65=58.46% | 1/1=100.0% | 2/8=25.0% | |
52 | 游客--oVA | 1185 | 63/111=56.75% | 3/4=75.0% | 9/15=60.0% | |
53 | 阿白 | 1177 | 40/59=67.79% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
54 | 游客-0rOQ | 1168 | 36/54=66.66% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
55 | 大猫 | 1157 | 36/53=67.92% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
56 | 哈哈哈 | 1156 | 86/147=58.5% | 0/0=0.0% | 3/5=60.0% | |
57 | girl | 1149 | 26/40=65.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
58 | 游客-cOQ8 | 1146 | 81/109=74.31% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
59 | 神经蛙 | 1143 | 18/26=69.23% | 0/0=0.0% | 1/2=50.0% | |
60 | Penny 🍭 | 1140 | 34/57=59.64% | 1/3=33.33% | 0/4=0.0% | |
61 | 哆啦kitty | 1136 | 56/98=57.14% | 3/5=60.0% | 6/14=42.85% | |
62 | 卖雪球的 | 1119 | 87/117=74.35% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
63 | 酱酱 | 1119 | 29/57=50.87% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
64 | dlam | 1117 | 33/36=91.66% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
65 | 玩家 | 1109 | 25/43=58.13% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
66 | 哄哄 | 1105 | 0/0=0.0% | 3/6=50.0% | 13/19=68.42% | |
67 | 张三 | 1104 | 23/29=79.31% | 2/2=100.0% | 0/3=0.0% | |
68 | momo | 1096 | 21/28=75.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
69 | 游客-Zc1U | 1090 | 22/34=64.7% | 0/0=0.0% | 1/4=25.0% | |
70 | 神经蛙 | 1090 | 25/38=65.78% | 0/0=0.0% | 4/5=80.0% | |
71 | 游客-2sFU | 1086 | 32/37=86.48% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
72 | 游客-3p0o | 1080 | 136/176=77.27% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
73 | 游客-MVps | 1069 | 45/63=71.42% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
74 | 亦堙哥哥 | 1065 | 61/94=64.89% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
75 | 好大一块肉 | 1063 | 48/88=54.54% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
76 | 游客-HEvQ | 1060 | 22/49=44.89% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
77 | Vvvinho、 | 1060 | 24/28=85.71% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
78 | 蛙 | 1055 | 79/112=70.53% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
79 | 呃呃呃呃呃呃 | 1054 | 83/125=66.4% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
80 | 北环大道 | 1054 | 23/39=58.97% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
81 | 游客-nj14 | 1054 | 0/0=0.0% | 0/2=0.0% | 14/41=34.14% | |
82 | 你别出幻觉啊 | 1052 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 10/11=90.9% | |
83 | 游客-QFis | 1052 | 14/19=73.68% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
84 | wyf | 1052 | 14/16=87.5% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
85 | 。 | 1039 | 56/75=74.66% | 5/6=83.33% | 3/4=75.0% | |
86 | 迦尔纳 | 1029 | 23/39=58.97% | 0/0=0.0% | 1/2=50.0% | |
87 | 1 | 1022 | 37/68=54.41% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
88 | 天马彳亍空 | 1018 | 17/26=65.38% | 2/3=66.66% | 1/3=33.33% | |
89 | 游客-RtOg | 1015 | 27/42=64.28% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
90 | 毛建鹏 | 1014 | 65/105=61.9% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
91 | 没抓到老鼠的猫 | 1013 | 42/51=82.35% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
92 | Grace | 1013 | 61/111=54.95% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
93 | 游客-ocsU | 1012 | 73/110=66.36% | 2/2=100.0% | 3/4=75.0% | |
94 | Abby | 1009 | 41/50=82.0% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
95 | 蓝色苏打 | 1007 | 45/67=67.16% | 1/1=100.0% | 2/8=25.0% | |
96 | 阿柴 | 1005 | 38/49=77.55% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
97 | 曼 | 1004 | 35/46=76.08% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
98 | 雨泱 | 1003 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 3/3=100.0% | |
99 | momo | 998 | 24/33=72.72% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
100 | 一二 | 982 | 22/44=50.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% |
本作品采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。
评论已关闭