璀璨宝石排行榜(2025-10-31)
| 排名 | 头像 | 用户名 | 排位分 | 双人 | 三人 | 四人 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 游客-bzxz | 7238 | 525/636=82.54% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 2 | 米格鱼 | 6131 | 738/811=90.99% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 3 | 饼饼开摆 | 5972 | 511/625=81.76% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 4 | 游客-Lihm | 5626 | 551/683=80.67% | 64/79=81.01% | 0/0=0.0% | |
| 5 | 哪吒 | 4640 | 536/661=81.08% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 6 | 🍒xuan | 4464 | 467/553=84.44% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 7 | cu | 4217 | 840/1093=76.85% | 5/7=71.42% | 28/36=77.77% | |
| 8 | 游客-F0VA | 3917 | 546/605=90.24% | 6/7=85.71% | 66/99=66.66% | |
| 9 | 你别出幻觉啊 | 3805 | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | 197/265=74.33% | |
| 10 | 米格鼠 | 3788 | 315/372=84.67% | 1/1=100.0% | 2/5=40.0% | |
| 11 | 下得越慢,死得越快 | 3775 | 360/450=80.0% | 0/1=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 12 | Myrcenary | 3676 | 227/317=71.6% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 13 | 猫的薛定谔 | 3627 | 238/296=80.4% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 14 | 低头猛冲 | 3518 | 319/426=74.88% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 15 | 燃灯 | 3455 | 203/277=73.28% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 16 | 游客-QERV | 3333 | 560/794=70.52% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 17 | 没抓到老鼠的猫 | 3249 | 314/347=90.48% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 18 | 哲😇 | 3244 | 217/281=77.22% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 19 | 华^_^ | 3151 | 234/318=73.58% | 5/9=55.55% | 27/37=72.97% | |
| 20 | 卡卡罗特 | 2948 | 223/384=58.07% | 0/0=0.0% | 0/2=0.0% | |
| 21 | 青蛙 | 2942 | 218/322=67.7% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 22 | 中国气象局 | 2890 | 232/273=84.98% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 23 | weng | 2888 | 208/240=86.66% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 24 | 于云山 | 2865 | 370/510=72.54% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 25 | Howie、 | 2846 | 171/229=74.67% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 26 | 游客-Zc1U | 2813 | 167/219=76.25% | 0/0=0.0% | 6/24=25.0% | |
| 27 | 毛建鹏 | 2791 | 297/440=67.5% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 28 | 游客-yyNM | 2789 | 172/285=60.35% | 1/1=100.0% | 3/9=33.33% | |
| 29 | 对面请快点 | 2778 | 195/283=68.9% | 0/0=0.0% | 3/5=60.0% | |
| 30 | 米格美人鱼 | 2741 | 198/300=66.0% | 8/10=80.0% | 1/3=33.33% | |
| 31 | 粽子 | 2739 | 200/315=63.49% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 32 | sqr | 2665 | 120/158=75.94% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 33 | momo | 2662 | 98/130=75.38% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 34 | 哈嘿 | 2648 | 0/0=0.0% | 30/45=66.66% | 226/411=54.98% | |
| 35 | sheeep | 2644 | 116/141=82.26% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 36 | 请轻点打我 | 2611 | 76/91=83.51% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 37 | 游客-Ax1M | 2578 | 126/159=79.24% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 38 | 游客-re6s | 2566 | 178/214=83.17% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 39 | 游客-QFis | 2526 | 122/158=77.21% | 1/2=50.0% | 0/1=0.0% | |
| 40 | 啊?你又输了啊 | 2518 | 149/222=67.11% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 41 | 玩家 | 2517 | 118/145=81.37% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 42 | tree | 2513 | 146/169=86.39% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 43 | Pat:) | 2503 | 87/121=71.9% | 0/0=0.0% | 133/193=68.91% | |
| 44 | 游客-wJK8 | 2503 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 87/195=44.61% | |
| 45 | 对 | 2497 | 183/277=66.06% | 0/0=0.0% | 0/3=0.0% | |
| 46 | 大猫 | 2486 | 142/202=70.29% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 47 | pan. | 2472 | 167/204=81.86% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 48 | 无佗 | 2428 | 163/200=81.49% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 49 | sugar | 2418 | 169/311=54.34% | 2/4=50.0% | 3/16=18.75% | |
| 50 | 哈哈哈 | 2408 | 207/338=61.24% | 1/1=100.0% | 3/5=60.0% | |
| 51 | momo | 2402 | 114/177=64.4% | 10/15=66.66% | 10/21=47.61% | |
| 52 | 一二 | 2396 | 102/179=56.98% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 53 | 淡淡^ | 2385 | 135/188=71.8% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 54 | dkys | 2379 | 135/158=85.44% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 55 | 哆啦kitty | 2366 | 152/252=60.31% | 3/6=50.0% | 16/39=41.02% | |
| 56 | 小鸭子游啊游啊就游上了岸 | 2364 | 123/172=71.51% | 0/1=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 57 | 神经蛙 | 2351 | 76/127=59.84% | 2/6=33.33% | 6/17=35.29% | |
| 58 | 蓝色苏打 | 2311 | 137/214=64.01% | 1/1=100.0% | 11/26=42.3% | |
| 59 | 对面能否出快点 | 2300 | 169/204=82.84% | 8/8=100.0% | 10/13=76.92% | |
| 60 | 老马 | 2282 | 318/471=67.51% | 0/1=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 61 | 二马冯 | 2269 | 257/355=72.39% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 62 | 游客-kqlI | 2268 | 81/108=75.0% | 8/11=72.72% | 15/20=75.0% | |
| 63 | 酱酱 | 2263 | 135/259=52.12% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 64 | 米格蟹 | 2213 | 89/134=66.41% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 65 | 哐哐 | 2212 | 1/2=50.0% | 4/8=50.0% | 123/212=58.01% | |
| 66 | Mirko~~ | 2205 | 146/191=76.43% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 67 | 游客-uNPw | 2177 | 94/120=78.33% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 68 | 1 | 2174 | 144/238=60.5% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 69 | 大猩猩🦍 | 2170 | 110/156=70.51% | 0/0=0.0% | 1/2=50.0% | |
| 70 | 不要卡我 | 2160 | 242/317=76.34% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 71 | 游客-ocsU | 2159 | 278/378=73.54% | 2/3=66.66% | 7/8=87.5% | |
| 72 | 小姍 | 2156 | 91/142=64.08% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 73 | 林光光同学 | 2127 | 129/227=56.82% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 74 | C_伟键 | 2125 | 113/153=73.85% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 75 | 真叫人头大 | 2124 | 157/297=52.86% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 76 | 游客-uP68 | 2113 | 119/164=72.56% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 77 | 游客-ImxY | 2111 | 500/738=67.75% | 0/0=0.0% | 1/4=25.0% | |
| 78 | 徐小胖 | 2083 | 0/1=0.0% | 0/1=0.0% | 96/236=40.67% | |
| 79 | 游客-3p0o | 2078 | 304/381=79.79% | 0/0=0.0% | 1/2=50.0% | |
| 80 | 摩摩 | 2061 | 114/201=56.71% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 81 | lego | 2059 | 113/148=76.35% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 82 | 🐳 | 2042 | 0/1=0.0% | 1/1=100.0% | 69/173=39.88% | |
| 83 | Vvvinho、 | 2036 | 85/108=78.7% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 84 | 小荷花呀 | 2034 | 152/194=78.35% | 18/19=94.73% | 30/43=69.76% | |
| 85 | 游客-q_Kk | 2023 | 336/442=76.01% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 86 | waht | 2009 | 85/99=85.85% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 87 | Marvel🙈 | 2004 | 89/117=76.06% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 88 | M 。 | 2000 | 177/332=53.31% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 89 | 哄哄 | 1991 | 0/0=0.0% | 17/29=58.62% | 40/75=53.33% | |
| 90 | seaside | 1985 | 100/219=45.66% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 91 | 绵羊还要多读书(≧ω≦) | 1958 | 107/185=57.83% | 2/3=66.66% | 0/1=0.0% | |
| 92 | 姚~(「・ω・)「嘿 | 1956 | 76/90=84.44% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 93 | 北环大道 | 1952 | 76/126=60.31% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 94 | 游客--oVA | 1951 | 122/204=59.8% | 6/8=75.0% | 21/33=63.63% | |
| 95 | 游客-HEvQ | 1949 | 71/137=51.82% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 96 | SMD | 1940 | 0/0=0.0% | 11/11=100.0% | 38/67=56.71% | |
| 97 | girl | 1927 | 90/145=62.06% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 98 | Yang | 1924 | 97/173=56.06% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 99 | 米格星 | 1916 | 83/117=70.94% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 100 | 。 | 1915 | 176/249=70.68% | 9/12=75.0% | 4/8=50.0% | 
本作品采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。
评论已关闭