璀璨宝石排行榜(2026-01-30)
| 排名 | 头像 | 用户名 | 排位分 | 双人 | 三人 | 四人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米格小猪 | 7406 | 28/31=90.32% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 2 | 游客-UU7k | 6703 | 702/871=80.59% | 4/4=100.0% | 104/132=78.78% | |
| 3 | 好运好运接接 | 5221 | 447/534=83.7% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 4 | cu | 4603 | 799/1016=78.64% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 5 | 月明星稀 | 4563 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 92/121=76.03% | |
| 6 | 中国气象局 | 4263 | 442/526=84.03% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 7 | 郭益闻 | 4190 | 367/483=75.98% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 8 | 浪漫人族 | 4133 | 343/478=71.75% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 9 | 游客-F0VA | 4066 | 480/519=92.48% | 7/8=87.5% | 68/100=68.0% | |
| 10 | 米格星 | 3808 | 254/332=76.5% | 3/3=100.0% | 0/1=0.0% | |
| 11 | 你到底行不行 | 3567 | 177/231=76.62% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 12 | 逗号 | 3442 | 457/587=77.85% | 2/2=100.0% | 2/2=100.0% | |
| 13 | sheeep | 3362 | 282/388=72.68% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
| 14 | 戴长脚 | 3268 | 29/40=72.5% | 10/14=71.42% | 102/185=55.13% | |
| 15 | 游客-Lihm | 3254 | 273/347=78.67% | 23/30=76.66% | 0/0=0.0% | |
| 16 | 燃灯 | 3219 | 204/303=67.32% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 17 | 啦啦啦啦 | 3101 | 348/540=64.44% | 0/1=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 18 | tree | 3094 | 134/145=92.41% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 19 | 🍒xuan | 3091 | 310/352=88.06% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 20 | 游客-7_0U | 3089 | 258/385=67.01% | 5/15=33.33% | 46/93=49.46% | |
| 21 | 一袋土块 | 3079 | 252/325=77.53% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 22 | momo | 3078 | 118/137=86.13% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
| 23 | 青蛙 | 3072 | 207/298=69.46% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 24 | yaya | 3046 | 314/428=73.36% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 25 | sqr | 3045 | 207/288=71.87% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 26 | Myrcenary | 3030 | 156/236=66.1% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 27 | এ᭄Cappuccinoృ༊ | 2973 | 63/100=63.0% | 2/2=100.0% | 26/49=53.06% | |
| 28 | 对面搞快点 | 2959 | 178/279=63.79% | 0/0=0.0% | 2/3=66.66% | |
| 29 | 猫的薛定谔 | 2953 | 203/251=80.87% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 30 | 游客-5UdQ | 2854 | 336/587=57.24% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 31 | 猫和老鼠 | 2792 | 161/230=70.0% | 1/2=50.0% | 0/1=0.0% | |
| 32 | 低头猛冲 | 2779 | 232/330=70.3% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 33 | 游客-kqlI | 2779 | 210/276=76.08% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
| 34 | 游客-QchC | 2770 | 233/334=69.76% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 35 | Howie、 | 2717 | 151/203=74.38% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 36 | momo | 2701 | 106/176=60.22% | 29/51=56.86% | 12/40=30.0% | |
| 37 | 玩家 | 2682 | 152/181=83.97% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 38 | SY | 2645 | 191/250=76.4% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 39 | 游客-Ftrs | 2637 | 147/188=78.19% | 1/1=100.0% | 3/4=75.0% | |
| 40 | 下得越慢,死得越快 | 2599 | 134/185=72.43% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 41 | 游客-CaS8 | 2593 | 140/190=73.68% | 0/1=0.0% | 3/3=100.0% | |
| 42 | 游客-Rf8E | 2587 | 134/178=75.28% | 1/1=100.0% | 4/5=80.0% | |
| 43 | Marvel🙈 | 2523 | 156/195=80.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 44 | lego | 2514 | 160/206=77.66% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 45 | weng | 2498 | 167/219=76.25% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 46 | 哦一 | 2483 | 251/368=68.2% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 47 | 游客-q_Kk | 2472 | 231/287=80.48% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 48 | sugar | 2471 | 91/154=59.09% | 0/0=0.0% | 4/10=40.0% | |
| 49 | Staycation男 | 2451 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 69/159=43.39% | |
| 50 | Miles Morales | 2435 | 3/4=75.0% | 4/10=40.0% | 63/207=30.43% | |
| 51 | C_伟键 | 2433 | 173/246=70.32% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 52 | 米格欧 | 2430 | 153/203=75.36% | 0/0=0.0% | 1/2=50.0% | |
| 53 | 游客-pL-E | 2423 | 139/207=67.14% | 10/13=76.92% | 4/8=50.0% | |
| 54 | Another | 2414 | 224/293=76.45% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 55 | 游客-uP68 | 2399 | 158/210=75.23% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 56 | 大事化小,小事化吴女士 | 2394 | 147/223=65.91% | 2/5=40.0% | 6/11=54.54% | |
| 57 | Y | 2375 | 137/185=74.05% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 58 | 游客-Zc1U | 2370 | 165/240=68.75% | 0/0=0.0% | 0/2=0.0% | |
| 59 | 游客-qwer | 2366 | 208/332=62.65% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 60 | 榕树下 | 2350 | 25/38=65.78% | 52/88=59.09% | 152/324=46.91% | |
| 61 | 游客-HEvQ | 2342 | 108/220=49.09% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 62 | 游客-0rOQ | 2334 | 112/146=76.71% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 63 | 对面请快点 | 2334 | 112/171=65.49% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 64 | 心意 | 2320 | 89/100=89.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 65 | 张三 | 2304 | 84/107=78.5% | 0/0=0.0% | 2/2=100.0% | |
| 66 | Wan~ | 2299 | 222/352=63.06% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 67 | 粽子 | 2270 | 128/197=64.97% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 68 | 雪晨 | 2260 | 217/368=58.96% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 69 | 游客-kgWY | 2246 | 95/176=53.97% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 70 | 哲😇 | 2242 | 87/113=76.99% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 71 | 小猪的夢想 | 2242 | 21/31=67.74% | 0/0=0.0% | 51/89=57.3% | |
| 72 | 华^_^ | 2237 | 108/148=72.97% | 2/4=50.0% | 7/11=63.63% | |
| 73 | 尼克狐尼克 | 2231 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 59/89=66.29% | |
| 74 | 游客-Ax1M | 2229 | 95/127=74.8% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 75 | 游客-4kNg | 2218 | 20/36=55.55% | 12/18=66.66% | 75/185=40.54% | |
| 76 | 游客-ocsU | 2217 | 159/200=79.5% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 77 | 游客-ysEE | 2204 | 429/600=71.5% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 78 | 宥 | 2197 | 50/92=54.34% | 3/6=50.0% | 20/44=45.45% | |
| 79 | 思凡、 | 2195 | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | 122/257=47.47% | |
| 80 | V神-3- | 2173 | 38/65=58.46% | 1/3=33.33% | 26/51=50.98% | |
| 81 | 神经蛙 | 2167 | 67/110=60.9% | 1/2=50.0% | 9/18=50.0% | |
| 82 | 酱酱 | 2153 | 124/222=55.85% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 83 | 游客-nj14 | 2152 | 0/0=0.0% | 2/4=50.0% | 53/145=36.55% | |
| 84 | 哒哒哒 | 2151 | 98/133=73.68% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 85 | Vvvinho、 | 2147 | 75/106=70.75% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 86 | 小老虎爱喝奶 | 2136 | 126/164=76.82% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 87 | 游客-Nesp | 2134 | 0/0=0.0% | 23/38=60.52% | 144/262=54.96% | |
| 88 | 没抓到老鼠的猫 | 2117 | 193/221=87.33% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 89 | 卡卡罗特 | 2116 | 104/145=71.72% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 90 | 二马冯 | 2112 | 188/250=75.2% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 91 | DY | 2103 | 213/297=71.71% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 92 | vvvvvv | 2080 | 55/107=51.4% | 1/2=50.0% | 0/1=0.0% | |
| 93 | 游客-H3lA | 2070 | 71/107=66.35% | 0/0=0.0% | 24/35=68.57% | |
| 94 | 无佗 | 2045 | 121/140=86.42% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 95 | AirBaron | 2041 | 130/172=75.58% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 96 | 长剑凌清秋 | 2034 | 130/217=59.9% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 97 | 游客-BUUE | 2033 | 221/365=60.54% | 3/5=60.0% | 18/29=62.06% | |
| 98 | . | 2013 | 424/647=65.53% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 99 | aaa | 2007 | 96/162=59.25% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 100 | 九皋 | 1999 | 208/353=58.92% | 3/3=100.0% | 0/2=0.0% |
本作品采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。
评论已关闭