璀璨宝石排行榜(2026-02-16)
| 排名 | 头像 | 用户名 | 排位分 | 双人 | 三人 | 四人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米格星 | 3375 | 241/294=81.97% | 10/11=90.9% | 1/1=100.0% | |
| 2 | 游客-Bzxz | 3346 | 24/27=88.88% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 3 | 游客-Lihm | 3105 | 293/372=78.76% | 7/15=46.66% | 0/0=0.0% | |
| 4 | 这游戏让人上火 | 2474 | 120/161=74.53% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 5 | 🍒xuan | 2288 | 164/185=88.64% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 6 | 游客-Ax1M | 2267 | 121/136=88.97% | 0/0=0.0% | 5/10=50.0% | |
| 7 | tree | 2216 | 101/114=88.59% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 8 | 我好菜啊 | 2203 | 208/308=67.53% | 0/1=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 9 | 拜拜我去打球了 | 2187 | 109/143=76.22% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 10 | ฅ(*`ω´*)ฅ | 2169 | 273/344=79.36% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
| 11 | 张三 | 2168 | 109/138=78.98% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 12 | cu | 2139 | 384/511=75.14% | 0/0=0.0% | 1/2=50.0% | |
| 13 | 游客-kqlI | 2128 | 140/176=79.54% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 14 | 青蛙 | 2090 | 105/154=68.18% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 15 | 戴长脚 | 2085 | 9/12=75.0% | 2/4=50.0% | 53/88=60.22% | |
| 16 | 猫的薛定谔 | 2076 | 120/142=84.5% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 17 | Howie、 | 2067 | 119/171=69.59% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 18 | sqr | 2028 | 146/201=72.63% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 19 | এ᭄Cappuccinoృ༊ | 1995 | 42/58=72.41% | 2/2=100.0% | 19/24=79.16% | |
| 20 | 游客-4kNg | 1990 | 0/2=0.0% | 9/12=75.0% | 62/101=61.38% | |
| 21 | 机器人 | 1985 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 72/102=70.58% | |
| 22 | 游客-F0VA | 1979 | 193/216=89.35% | 3/4=75.0% | 25/34=73.52% | |
| 23 | 游客-uP68 | 1917 | 102/134=76.11% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 24 | 浪漫人族 | 1914 | 91/139=65.46% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 25 | 啦啦啦啦 | 1910 | 158/236=66.94% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 26 | Miles Morales | 1892 | 3/6=50.0% | 6/11=54.54% | 43/111=38.73% | |
| 27 | momo | 1863 | 79/99=79.79% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 28 | 游客-P1nK | 1852 | 182/259=70.27% | 3/4=75.0% | 1/1=100.0% | |
| 29 | 思凡、 | 1833 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 70/149=46.97% | |
| 30 | 对面请快点 | 1818 | 85/124=68.54% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 31 | 游客-0rOQ | 1804 | 74/106=69.81% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 32 | 卡卡罗特 | 1762 | 78/118=66.1% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 33 | 米格欧 | 1747 | 91/113=80.53% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 34 | 游客_ZdxX | 1743 | 72/97=74.22% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 35 | 秦宛 | 1739 | 123/207=59.42% | 0/0=0.0% | 1/4=25.0% | |
| 36 | sheeep | 1735 | 62/77=80.51% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 37 | Vvvinho、 | 1732 | 82/103=79.61% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 38 | 玩家 | 1731 | 78/92=84.78% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 39 | 超级喵 | 1698 | 92/136=67.64% | 3/6=50.0% | 0/0=0.0% | |
| 40 | 哦一 | 1697 | 156/231=67.53% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 41 | 鲁刚 | 1695 | 53/92=57.6% | 0/1=0.0% | 6/23=26.08% | |
| 42 | 淡淡^ | 1688 | 66/95=69.47% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 43 | momo | 1684 | 46/66=69.69% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 44 | N2se | 1680 | 0/0=0.0% | 5/8=62.5% | 88/148=59.45% | |
| 45 | Myrcenary | 1669 | 48/61=78.68% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 46 | dkys | 1667 | 138/161=85.71% | 0/1=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 47 | 游客-nj14 | 1660 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 35/74=47.29% | |
| 48 | 游客-H3lA | 1655 | 75/106=70.75% | 1/2=50.0% | 14/33=42.42% | |
| 49 | 头号玩家 | 1647 | 103/122=84.42% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 50 | 燃灯 | 1614 | 67/106=63.2% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 51 | Alex HNU | 1612 | 78/138=56.52% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 52 | gggg | 1612 | 262/439=59.68% | 0/2=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 53 | 游客把我吓晕 | 1605 | 91/131=69.46% | 0/1=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 54 | 游客-oBeU | 1604 | 150/234=64.1% | 1/1=100.0% | 21/54=38.88% | |
| 55 | 游客-q_Kk | 1600 | 61/72=84.72% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 56 | 雪晨 | 1600 | 134/214=62.61% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 57 | 游客-Ftrs | 1592 | 64/85=75.29% | 2/3=66.66% | 2/2=100.0% | |
| 58 | 哲😇 | 1575 | 74/102=72.54% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 59 | 小鸭子游啊游啊就游上了岸 | 1575 | 85/122=69.67% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 60 | C_伟键 | 1568 | 123/173=71.09% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 61 | 神经蛙 | 1564 | 49/88=55.68% | 1/2=50.0% | 4/8=50.0% | |
| 62 | SMD | 1564 | 0/0=0.0% | 5/5=100.0% | 25/37=67.56% | |
| 63 | long | 1556 | 141/230=61.3% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 64 | Jeneya | 1553 | 51/111=45.94% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 65 | 游客-HEvQ | 1551 | 54/95=56.84% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 66 | 没抓到老鼠的猫 | 1545 | 111/123=90.24% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 67 | 榕树下 | 1539 | 4/9=44.44% | 17/23=73.91% | 49/92=53.26% | |
| 68 | 游客-BibE | 1523 | 184/300=61.33% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 69 | 游客-o4h8 | 1510 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 42/115=36.52% | |
| 70 | Staycation男 | 1508 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 30/72=41.66% | |
| 71 | Bonnie | 1502 | 40/51=78.43% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 72 | 华^_^ | 1478 | 64/88=72.72% | 0/1=0.0% | 9/9=100.0% | |
| 73 | 游客-Rf8E | 1477 | 69/102=67.64% | 0/1=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 74 | Niko | 1469 | 126/229=55.02% | 0/0=0.0% | 65/105=61.9% | |
| 75 | 塔里克 | 1464 | 0/0=0.0% | 1/3=33.33% | 46/110=41.81% | |
| 76 | 一袋土块 | 1463 | 137/195=70.25% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 77 | 下得越慢,死得越快 | 1442 | 36/48=75.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 78 | 游客-CaS8 | 1440 | 58/76=76.31% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 79 | 冷泡脆脆鲨 | 1435 | 126/180=70.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 80 | 游客-5UdQ | 1435 | 30/55=54.54% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 81 | Tiny Hu | 1423 | 69/118=58.47% | 0/0=0.0% | 6/9=66.66% | |
| 82 | 汤圆 | 1401 | 84/118=71.18% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 83 | 中国气象局 | 1399 | 128/160=80.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 84 | 大事化小,小事化吴女士 | 1395 | 52/90=57.77% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 85 | 游客-U-OI | 1390 | 97/128=75.78% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 86 | 粽子 | 1382 | 57/90=63.33% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 87 | 酱酱 | 1380 | 68/139=48.92% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 88 | 🤔 | 1378 | 0/1=0.0% | 0/0=0.0% | 33/100=33.0% | |
| 89 | 游客-MlAo | 1360 | 112/150=74.66% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 90 | 111 | 1353 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 23/34=67.64% | |
| 91 | mumu婕 | 1353 | 205/267=76.77% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 92 | 逗号 | 1343 | 150/210=71.42% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 93 | 你太慢了 | 1342 | 171/242=70.66% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 94 | 我叫周大萌 | 1338 | 56/102=54.9% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 95 | 菜 | 1332 | 57/67=85.07% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 96 | duo | 1331 | 0/1=0.0% | 0/1=0.0% | 32/58=55.17% | |
| 97 | 游客-3p0o | 1324 | 144/196=73.46% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 98 | 北环大道 | 1320 | 26/36=72.22% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 99 | 游客-kgWY | 1314 | 48/97=49.48% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 100 | Mirko~~ | 1312 | 88/127=69.29% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% |
本作品采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。
评论已关闭