璀璨宝石排行榜(2026-02-17)
| 排名 | 头像 | 用户名 | 排位分 | 双人 | 三人 | 四人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米格星 | 3703 | 267/324=82.4% | 11/12=91.66% | 1/1=100.0% | |
| 2 | 游客-Bzxz | 3434 | 30/33=90.9% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 3 | 游客-Lihm | 3292 | 320/409=78.23% | 7/16=43.75% | 0/0=0.0% | |
| 4 | 这游戏让人上火 | 2556 | 125/166=75.3% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 5 | 游客-Ax1M | 2395 | 138/156=88.46% | 0/0=0.0% | 5/11=45.45% | |
| 6 | tree | 2352 | 115/129=89.14% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 7 | ฅ(*`ω´*)ฅ | 2339 | 306/384=79.68% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
| 8 | 🍒xuan | 2288 | 164/185=88.64% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 9 | 拜拜我去打球了 | 2275 | 113/148=76.35% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 10 | 张三 | 2262 | 118/149=79.19% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 11 | 我好菜啊 | 2235 | 213/315=67.61% | 0/1=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 12 | 游客-kqlI | 2227 | 148/189=78.3% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 13 | cu | 2225 | 417/552=75.54% | 0/0=0.0% | 1/2=50.0% | |
| 14 | 戴长脚 | 2207 | 9/12=75.0% | 2/4=50.0% | 58/94=61.7% | |
| 15 | 青蛙 | 2194 | 118/172=68.6% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 16 | 游客-F0VA | 2176 | 239/266=89.84% | 3/4=75.0% | 28/39=71.79% | |
| 17 | Howie、 | 2155 | 130/183=71.03% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 18 | 游客-4kNg | 2082 | 0/2=0.0% | 11/14=78.57% | 70/114=61.4% | |
| 19 | 猫的薛定谔 | 2076 | 120/142=84.5% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 20 | এ᭄Cappuccinoృ༊ | 2059 | 44/61=72.13% | 2/2=100.0% | 20/27=74.07% | |
| 21 | sqr | 2028 | 146/201=72.63% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 22 | 浪漫人族 | 2020 | 98/147=66.66% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 23 | 机器人 | 1985 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 72/102=70.58% | |
| 24 | 啦啦啦啦 | 1982 | 167/250=66.8% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 25 | momo | 1953 | 9/10=90.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 26 | Vvvinho、 | 1940 | 93/116=80.17% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 27 | Miles Morales | 1922 | 3/6=50.0% | 6/11=54.54% | 44/117=37.6% | |
| 28 | 游客-uP68 | 1917 | 102/134=76.11% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 29 | 思凡、 | 1889 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 72/154=46.75% | |
| 30 | 哦一 | 1868 | 174/252=69.04% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 31 | 鲁刚 | 1857 | 57/97=58.76% | 0/1=0.0% | 6/23=26.08% | |
| 32 | 对面请快点 | 1850 | 89/130=68.46% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 33 | 游客-P1nK | 1836 | 190/274=69.34% | 3/4=75.0% | 1/1=100.0% | |
| 34 | sheeep | 1807 | 68/83=81.92% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 35 | 游客-0rOQ | 1804 | 74/106=69.81% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 36 | gggg | 1802 | 268/446=60.08% | 0/2=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 37 | 游客_ZdxX | 1795 | 77/103=74.75% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 38 | 玩家 | 1781 | 79/93=84.94% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 39 | 超级喵 | 1772 | 101/147=68.7% | 3/6=50.0% | 0/0=0.0% | |
| 40 | 游客-H3lA | 1766 | 80/112=71.42% | 1/2=50.0% | 14/33=42.42% | |
| 41 | Myrcenary | 1765 | 51/64=79.68% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 42 | 卡卡罗特 | 1762 | 78/118=66.1% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 43 | 游客把我吓晕 | 1751 | 104/150=69.33% | 0/1=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 44 | 秦宛 | 1748 | 132/223=59.19% | 0/0=0.0% | 1/4=25.0% | |
| 45 | 米格欧 | 1747 | 91/113=80.53% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 46 | 游客-Ftrs | 1743 | 71/92=77.17% | 2/3=66.66% | 2/2=100.0% | |
| 47 | momo | 1716 | 49/69=71.01% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 48 | 游客-oBeU | 1714 | 167/257=64.98% | 2/2=100.0% | 25/63=39.68% | |
| 49 | 燃灯 | 1697 | 75/119=63.02% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 50 | 游客-nj14 | 1694 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 36/79=45.56% | |
| 51 | 淡淡^ | 1688 | 66/95=69.47% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 52 | 头号玩家 | 1684 | 110/131=83.96% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 53 | N2se | 1680 | 0/0=0.0% | 5/8=62.5% | 88/148=59.45% | |
| 54 | 游客-q_Kk | 1677 | 68/82=82.92% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 55 | SMD | 1676 | 0/0=0.0% | 5/5=100.0% | 28/42=66.66% | |
| 56 | long | 1662 | 155/247=62.75% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 57 | 游客-BibE | 1654 | 203/325=62.46% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 58 | Bonnie | 1646 | 51/65=78.46% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 59 | 冷泡脆脆鲨 | 1637 | 135/190=71.05% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 60 | Staycation男 | 1630 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 33/77=42.85% | |
| 61 | Alex HNU | 1612 | 78/139=56.11% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 62 | C_伟键 | 1608 | 128/180=71.11% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 63 | 雪晨 | 1599 | 138/220=62.72% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 64 | 中国气象局 | 1592 | 145/179=81.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 65 | 游客-CaS8 | 1592 | 67/85=78.82% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 66 | 哲😇 | 1591 | 76/104=73.07% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 67 | 游客-Rf8E | 1590 | 78/112=69.64% | 0/1=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 68 | 华^_^ | 1588 | 70/96=72.91% | 0/1=0.0% | 9/9=100.0% | |
| 69 | 小鸭子游啊游啊就游上了岸 | 1583 | 86/123=69.91% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 70 | 神经蛙 | 1564 | 49/91=53.84% | 1/2=50.0% | 4/8=50.0% | |
| 71 | 游客-5UdQ | 1564 | 44/79=55.69% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 72 | Jeneya | 1561 | 53/119=44.53% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 73 | 游客-HEvQ | 1551 | 54/97=55.67% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 74 | 榕树下 | 1550 | 4/9=44.44% | 20/28=71.42% | 53/98=54.08% | |
| 75 | 游客-o4h8 | 1550 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 44/121=36.36% | |
| 76 | 没抓到老鼠的猫 | 1545 | 111/123=90.24% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 77 | dkys | 1531 | 149/186=80.1% | 0/2=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 78 | 下得越慢,死得越快 | 1522 | 41/53=77.35% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 79 | Tiny Hu | 1519 | 75/125=60.0% | 0/0=0.0% | 6/9=66.66% | |
| 80 | Niko | 1509 | 132/236=55.93% | 0/0=0.0% | 65/105=61.9% | |
| 81 | 111 | 1481 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 28/40=70.0% | |
| 82 | 一袋土块 | 1479 | 139/197=70.55% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 83 | 塔里克 | 1464 | 0/0=0.0% | 1/3=33.33% | 46/110=41.81% | |
| 84 | 酱酱 | 1458 | 75/151=49.66% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 85 | mumu婕 | 1446 | 220/289=76.12% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 86 | 卖雪球的 | 1443 | 124/189=65.6% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 87 | 粽子 | 1428 | 60/95=63.15% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 88 | 游客-Zc1U | 1417 | 69/94=73.4% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 89 | 大事化小,小事化吴女士 | 1411 | 54/93=58.06% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 90 | yurin | 1410 | 137/183=74.86% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 91 | 🤔 | 1402 | 0/1=0.0% | 0/0=0.0% | 34/102=33.33% | |
| 92 | 汤圆 | 1401 | 84/118=71.18% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 93 | 我叫周大萌 | 1399 | 63/114=55.26% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 94 | 菜 | 1397 | 60/72=83.33% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 95 | 游客-MlAo | 1397 | 120/160=75.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 96 | 花郁 | 1390 | 48/74=64.86% | 0/0=0.0% | 4/6=66.66% | |
| 97 | 游客-U-OI | 1388 | 102/135=75.55% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 98 | 逗号 | 1378 | 187/261=71.64% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 99 | He | 1376 | 101/175=57.71% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 100 | 你太慢了 | 1374 | 189/266=71.05% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% |
本作品采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。
评论已关闭