璀璨宝石排行榜(2026-02-21)
| 排名 | 头像 | 用户名 | 排位分 | 双人 | 三人 | 四人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米格星 | 4911 | 360/445=80.89% | 15/19=78.94% | 1/1=100.0% | |
| 2 | 游客-Bzxz | 4490 | 46/55=83.63% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 3 | 游客-Lihm | 4173 | 410/514=79.76% | 20/35=57.14% | 0/0=0.0% | |
| 4 | tree | 2912 | 165/183=90.16% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 5 | ฅ(*`ω´*)ฅ | 2866 | 383/482=79.46% | 3/3=100.0% | 1/1=100.0% | |
| 6 | 游客-F0VA | 2785 | 321/357=89.91% | 4/5=80.0% | 40/54=74.07% | |
| 7 | 游客-Ax1M | 2781 | 187/220=85.0% | 0/0=0.0% | 5/11=45.45% | |
| 8 | 这游戏让人上火 | 2756 | 137/180=76.11% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 9 | 戴长脚 | 2722 | 9/12=75.0% | 2/4=50.0% | 83/132=62.87% | |
| 10 | cu | 2663 | 502/661=75.94% | 0/0=0.0% | 1/2=50.0% | |
| 11 | Howie、 | 2617 | 178/246=72.35% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 12 | 嗷 | 2563 | 36/43=83.72% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 13 | 🍒xuan | 2501 | 189/214=88.31% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 14 | 青蛙 | 2485 | 162/235=68.93% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 15 | 张三 | 2430 | 130/164=79.26% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 16 | এ᭄Cappuccinoృ༊ | 2417 | 57/74=77.02% | 2/2=100.0% | 25/34=73.52% | |
| 17 | 浪漫人族 | 2404 | 134/200=67.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 18 | 啦啦啦啦 | 2397 | 212/311=68.16% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 19 | 拜拜我去打球了 | 2371 | 119/156=76.28% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 20 | 游客-kqlI | 2364 | 160/206=77.66% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 21 | 我好菜啊 | 2359 | 232/357=64.98% | 0/1=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 22 | sheeep | 2279 | 89/109=81.65% | 1/1=100.0% | 0/1=0.0% | |
| 23 | Miles Morales | 2272 | 3/6=50.0% | 7/12=58.33% | 58/154=37.66% | |
| 24 | 游客-4kNg | 2247 | 0/2=0.0% | 11/14=78.57% | 89/150=59.33% | |
| 25 | 哦一 | 2241 | 215/303=70.95% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 26 | C_伟键 | 2190 | 193/262=73.66% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 27 | 猫的薛定谔 | 2188 | 135/162=83.33% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 28 | Vvvinho、 | 2181 | 122/149=81.87% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 29 | 鲁刚 | 2177 | 79/127=62.2% | 0/1=0.0% | 6/23=26.08% | |
| 30 | Myrcenary | 2139 | 71/90=78.88% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 31 | 游客-0rOQ | 2119 | 104/139=74.82% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 32 | 秦宛 | 2101 | 152/252=60.31% | 0/0=0.0% | 1/4=25.0% | |
| 33 | 思凡、 | 2087 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 83/175=47.42% | |
| 34 | 机器人 | 2073 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 75/106=70.75% | |
| 35 | 游客-uP68 | 2069 | 113/147=76.87% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 36 | 游客把我吓晕 | 2069 | 139/202=68.81% | 0/1=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 37 | 对面请快点 | 2056 | 109/157=69.42% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 38 | 游客_ZdxX | 2045 | 103/138=74.63% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 39 | 头号玩家 | 2038 | 145/174=83.33% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 40 | sqr | 2028 | 146/201=72.63% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 41 | gggg | 2018 | 284/472=60.16% | 0/2=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 42 | 燃灯 | 2011 | 100/157=63.69% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 43 | 游客-q_Kk | 2005 | 95/113=84.07% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 44 | long | 2001 | 180/287=62.71% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 45 | 游客-H3lA | 1995 | 93/131=70.99% | 1/2=50.0% | 20/44=45.45% | |
| 46 | 游客-P1nK | 1989 | 238/342=69.59% | 3/4=75.0% | 1/1=100.0% | |
| 47 | 游客-Ftrs | 1971 | 92/121=76.03% | 2/3=66.66% | 3/3=100.0% | |
| 48 | 游客-nj14 | 1970 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 48/101=47.52% | |
| 49 | 游客-Rf8E | 1951 | 117/164=71.34% | 1/2=50.0% | 3/3=100.0% | |
| 50 | 卡卡罗特 | 1948 | 91/135=67.4% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 51 | 游客-oBeU | 1916 | 184/283=65.01% | 2/2=100.0% | 35/84=41.66% | |
| 52 | 游客-5UdQ | 1903 | 86/153=56.2% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 53 | N2se | 1900 | 0/0=0.0% | 5/8=62.5% | 107/173=61.84% | |
| 54 | 玩家 | 1895 | 91/107=85.04% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 55 | 游客-CaS8 | 1866 | 87/111=78.37% | 0/0=0.0% | 2/2=100.0% | |
| 56 | momo | 1864 | 13/21=61.9% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 57 | 超级喵 | 1860 | 113/164=68.9% | 3/7=42.85% | 0/0=0.0% | |
| 58 | SMD | 1833 | 0/0=0.0% | 5/5=100.0% | 36/55=65.45% | |
| 59 | 低头猛冲 | 1813 | 120/163=73.61% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 60 | yaya | 1802 | 281/369=76.15% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 61 | 冷泡脆脆鲨 | 1767 | 166/230=72.17% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 62 | Jeneya | 1763 | 75/158=47.46% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 63 | Staycation男 | 1758 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 40/94=42.55% | |
| 64 | 米格欧 | 1747 | 91/113=80.53% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 65 | Bonnie | 1731 | 64/80=80.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 66 | 淡淡^ | 1720 | 70/99=70.7% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 67 | 一袋土块 | 1720 | 159/225=70.66% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 68 | 游客-o4h8 | 1707 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 53/147=36.05% | |
| 69 | 游客-Zc1U | 1703 | 84/116=72.41% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 70 | Alex HNU | 1695 | 88/162=54.32% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 71 | 酱酱 | 1678 | 104/203=51.23% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 72 | Joey | 1676 | 6/10=60.0% | 4/8=50.0% | 1/3=33.33% | |
| 73 | 神经蛙 | 1660 | 53/97=54.63% | 1/2=50.0% | 5/10=50.0% | |
| 74 | 下得越慢,死得越快 | 1660 | 48/64=75.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 75 | 游客-BibE | 1658 | 241/394=61.16% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 76 | 华^_^ | 1652 | 80/111=72.07% | 3/4=75.0% | 10/14=71.42% | |
| 77 | 榕树下 | 1647 | 4/9=44.44% | 27/37=72.97% | 69/129=53.48% | |
| 78 | Wan~ | 1634 | 107/184=58.15% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 79 | 小鸭子游啊游啊就游上了岸 | 1631 | 90/127=70.86% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 80 | 游客-7_0U | 1629 | 112/168=66.66% | 0/0=0.0% | 15/27=55.55% | |
| 81 | 卖雪球的 | 1626 | 170/249=68.27% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 82 | 大毛豆 | 1623 | 105/178=58.98% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 83 | 粽子 | 1618 | 72/114=63.15% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 84 | 乌拉呀哈呀哈乌拉 | 1618 | 42/75=56.0% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
| 85 | Tiny Hu | 1615 | 85/142=59.85% | 0/0=0.0% | 6/9=66.66% | |
| 86 | 阿柴 | 1614 | 96/127=75.59% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 87 | 游客-zdhh | 1611 | 141/286=49.3% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 88 | 游客-HEvQ | 1602 | 58/104=55.76% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 89 | 哲😇 | 1591 | 76/104=73.07% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 90 | 111 | 1589 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 31/43=72.09% | |
| 91 | 老马 | 1580 | 121/151=80.13% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 92 | 胜率不高 | 1568 | 68/116=58.62% | 1/1=100.0% | 0/1=0.0% | |
| 93 | 中国气象局 | 1566 | 150/188=79.78% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 94 | 没抓到老鼠的猫 | 1545 | 111/123=90.24% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 95 | 你曾是少年。 | 1545 | 106/239=44.35% | 1/1=100.0% | 0/1=0.0% | |
| 96 | EM | 1544 | 50/72=69.44% | 3/3=100.0% | 34/52=65.38% | |
| 97 | Niko | 1531 | 161/287=56.09% | 0/0=0.0% | 89/159=55.97% | |
| 98 | 游客-U-OI | 1528 | 124/163=76.07% | 0/0=0.0% | 1/2=50.0% | |
| 99 | dkys | 1518 | 151/189=79.89% | 0/2=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 100 | duo | 1510 | 0/1=0.0% | 1/2=50.0% | 37/66=56.06% |
本作品采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。
评论已关闭