璀璨宝石排行榜(2026-03-13)
| 排名 | 头像 | 用户名 | 排位分 | 双人 | 三人 | 四人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tree | 3984 | 426/480=88.75% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 2 | 不服输的花花 | 3342 | 10/10=100.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 3 | 游客-Lihm | 3113 | 206/250=82.4% | 42/55=76.36% | 0/0=0.0% | |
| 4 | 月明星稀 | 2547 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 90/113=79.64% | |
| 5 | 🍒xuan | 2536 | 479/568=84.33% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 6 | 游客-F0VA | 2520 | 227/244=93.03% | 17/19=89.47% | 69/127=54.33% | |
| 7 | 饼饼开摆 | 2486 | 155/192=80.72% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 8 | Rve_Ariochอยากให้คุณ | 2484 | 78/97=80.41% | 0/0=0.0% | 21/25=84.0% | |
| 9 | sheeep | 2206 | 217/293=74.06% | 1/1=100.0% | 3/10=30.0% | |
| 10 | 游客-7_0U | 2202 | 116/157=73.88% | 0/0=0.0% | 48/74=64.86% | |
| 11 | cu | 2183 | 257/322=79.81% | 0/2=0.0% | 6/12=50.0% | |
| 12 | 嗷 | 2119 | 17/20=85.0% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 13 | 这游戏让人上火 | 2105 | 91/120=75.83% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 14 | 游客把我吓晕 | 2061 | 140/193=72.53% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 15 | 游客-Ax1M | 2055 | 108/132=81.81% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 16 | 游客-0rOQ | 2011 | 119/147=80.95% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 17 | 豪豪爸 | 2001 | 130/162=80.24% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 18 | 逗号 | 2000 | 167/215=77.67% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 19 | 阿詹 | 1998 | 105/137=76.64% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 20 | sqr | 1988 | 139/198=70.2% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 21 | 猫的薛定谔 | 1855 | 120/152=78.94% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 22 | 戴长脚 | 1827 | 13/26=50.0% | 0/0=0.0% | 43/63=68.25% | |
| 23 | 游客-xNLQ | 1790 | 60/64=93.75% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 24 | এ᭄Cappuccinoృ༊ | 1760 | 33/43=76.74% | 1/1=100.0% | 15/22=68.18% | |
| 25 | 卡卡罗特 | 1756 | 82/123=66.66% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 26 | 张三 | 1748 | 53/60=88.33% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 27 | 小老虎爱喝奶 | 1736 | 102/132=77.27% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 28 | momo | 1713 | 58/69=84.05% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 29 | 思凡、 | 1711 | 14/23=60.86% | 5/10=50.0% | 52/103=50.48% | |
| 30 | 绝情虎 | 1709 | 139/206=67.47% | 2/3=66.66% | 14/23=60.86% | |
| 31 | 快乐友 | 1694 | 6/14=42.85% | 0/2=0.0% | 46/92=50.0% | |
| 32 | free | 1684 | 46/53=86.79% | 6/6=100.0% | 7/9=77.77% | |
| 33 | 曼 | 1683 | 77/101=76.23% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 34 | 看我嘴型 | 1674 | 171/240=71.25% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 35 | Miles Morales | 1657 | 3/3=100.0% | 0/2=0.0% | 36/104=34.61% | |
| 36 | 鲁刚 | 1638 | 48/66=72.72% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 37 | 一袋土块 | 1629 | 100/124=80.64% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 38 | 明 | 1618 | 74/98=75.51% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 39 | 游客-kqlI | 1608 | 67/91=73.62% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 40 | 大毛豆 | 1606 | 120/197=60.91% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 41 | 淡淡^ | 1602 | 81/112=72.32% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 42 | 大事化小,小事化吴女士 | 1598 | 53/79=67.08% | 3/3=100.0% | 15/20=75.0% | |
| 43 | 我好菜啊 | 1598 | 77/117=65.81% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 44 | 青蛙 | 1591 | 60/102=58.82% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 45 | 游客-q_Kk | 1576 | 58/73=79.45% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 46 | 游客-arom | 1575 | 59/97=60.82% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 47 | 哒哒哒 | 1572 | 97/144=67.36% | 0/0=0.0% | 0/3=0.0% | |
| 48 | 游客-P1nK | 1571 | 86/115=74.78% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
| 49 | Jeneya | 1565 | 52/96=54.16% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 50 | 浪漫人族 | 1545 | 63/102=61.76% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 51 | SMD | 1540 | 0/0=0.0% | 2/3=66.66% | 28/49=57.14% | |
| 52 | long | 1539 | 56/83=67.46% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 53 | 瑞托 | 1539 | 53/87=60.91% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 54 | 游客-4kNg | 1539 | 4/4=100.0% | 2/2=100.0% | 34/49=69.38% | |
| 55 | Myrcenary | 1536 | 35/52=67.3% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 56 | Another | 1527 | 190/289=65.74% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 57 | 再玩基建是🐶 | 1523 | 122/184=66.3% | 0/0=0.0% | 0/2=0.0% | |
| 58 | 浮生 | 1522 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 28/42=66.66% | |
| 59 | Joey | 1515 | 44/81=54.32% | 0/1=0.0% | 4/15=26.66% | |
| 60 | 不要想那么久 | 1507 | 244/373=65.41% | 2/4=50.0% | 19/37=51.35% | |
| 61 | 无 | 1500 | 37/52=71.15% | 4/10=40.0% | 28/49=57.14% | |
| 62 | Alex HNU | 1490 | 32/55=58.18% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 63 | Marvel🙈 | 1487 | 61/72=84.72% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 64 | 水清沙白 | 1484 | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | 40/74=54.05% | |
| 65 | Howie、 | 1480 | 50/80=62.5% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 66 | lego | 1476 | 70/88=79.54% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 67 | 燃灯 | 1474 | 44/66=66.66% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 68 | 游客-n6sw | 1472 | 47/71=66.19% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 69 | 周默 | 1462 | 127/155=81.93% | 0/0=0.0% | 1/2=50.0% | |
| 70 | 阿莱、 | 1460 | 57/84=67.85% | 0/0=0.0% | 2/5=40.0% | |
| 71 | 啦啦啦啦 | 1456 | 71/103=68.93% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 72 | 米格蟹 | 1433 | 43/63=68.25% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 73 | 岁月神偷 | 1432 | 47/59=79.66% | 0/0=0.0% | 4/6=66.66% | |
| 74 | 对面请快点 | 1426 | 41/65=63.07% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 75 | 育 | 1424 | 76/123=61.78% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 76 | Tiny Hu | 1422 | 92/150=61.33% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 77 | 低头猛冲 | 1412 | 105/147=71.42% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 78 | yaya | 1404 | 141/187=75.4% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 79 | 🌴金子 | 1402 | 41/53=77.35% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 80 | 游客-nj14 | 1396 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 26/59=44.06% | |
| 81 | 游客-uP68 | 1388 | 59/78=75.64% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 82 | 加油cy | 1386 | 126/236=53.38% | 0/0=0.0% | 0/2=0.0% | |
| 83 | 特能拉 | 1386 | 3/10=30.0% | 0/0=0.0% | 31/82=37.8% | |
| 84 | 游客-Zc1U | 1384 | 81/118=68.64% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 85 | 游客-HEvQ | 1374 | 33/70=47.14% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 86 | 哈嘿 | 1371 | 0/0=0.0% | 6/7=85.71% | 62/120=51.66% | |
| 87 | 游客-EbxI | 1369 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 52/137=37.95% | |
| 88 | 头号玩家 | 1361 | 76/101=75.24% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 89 | 大师我又来了 | 1361 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 21/30=70.0% | |
| 90 | WL | 1358 | 37/51=72.54% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 91 | weng | 1347 | 58/66=87.87% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 92 | dkys | 1346 | 42/46=91.3% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 93 | 米格欧 | 1337 | 62/82=75.6% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 94 | zo | 1331 | 68/113=60.17% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 95 | 花珞谁珈 | 1329 | 70/81=86.41% | 0/0=0.0% | 2/2=100.0% | |
| 96 | Niko | 1329 | 49/77=63.63% | 0/0=0.0% | 33/59=55.93% | |
| 97 | Leon | 1326 | 29/75=38.66% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 98 | 冷泡脆脆鲨 | 1324 | 50/72=69.44% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 99 | small star | 1313 | 130/195=66.66% | 0/1=0.0% | 2/4=50.0% | |
| 100 | 北环大道 | 1306 | 31/47=65.95% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% |
本作品采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。
评论已关闭