璀璨宝石排行榜(2024-09-14)
排名 | 头像 | 用户名 | 排位分 | 双人 | 三人 | 四人 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米格鱼 | 5152 | 601/658=91.33% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
2 | 双排狗4全家 | 2698 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 182/287=63.41% | |
3 | 二马冯 | 2590 | 216/286=75.52% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
4 | 游客-QSiI | 2373 | 185/241=76.76% | 0/0=0.0% | 1/2=50.0% | |
5 | 游客-cleo1 | 2352 | 191/205=93.17% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
6 | 淡淡^ | 2201 | 143/197=72.58% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
7 | 姚~(「・ω・)「嘿 | 2123 | 99/118=83.89% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
8 | 港城人才济济 | 2090 | 180/253=71.14% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
9 | Mirko~~ | 2024 | 155/217=71.42% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
10 | 何佶佴 | 2003 | 53/76=69.73% | 9/15=60.0% | 15/28=53.57% | |
11 | 木荞 | 1976 | 229/313=73.16% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
12 | 黄霄文 | 1969 | 3/4=75.0% | 8/8=100.0% | 110/147=74.82% | |
13 | 猫的薛定谔 | 1924 | 152/215=70.69% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
14 | 象棋杨鸣 | 1830 | 83/124=66.93% | 0/0=0.0% | 2/3=66.66% | |
15 | 卖雪球的 | 1796 | 160/234=68.37% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
16 | 越菜越爱玩 | 1775 | 66/99=66.66% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
17 | 🍒xuan | 1772 | 114/157=72.61% | 1/1=100.0% | 4/14=28.57% | |
18 | 游客-F0VA | 1751 | 207/234=88.46% | 8/10=80.0% | 39/71=54.92% | |
19 | 无佗 | 1747 | 104/175=59.42% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
20 | sheeep | 1713 | 73/113=64.6% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
21 | sqr | 1709 | 86/109=78.89% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
22 | 🔌合金鸡头 | 1702 | 80/145=55.17% | 0/1=0.0% | 0/1=0.0% | |
23 | 父 | 1675 | 69/99=69.69% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
24 | 轨迹~ | 1672 | 82/125=65.6% | 2/4=50.0% | 7/15=46.66% | |
25 | Moon | 1645 | 72/94=76.59% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
26 | Ann | 1637 | 108/165=65.45% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
27 | 游客-q_Kk | 1628 | 84/103=81.55% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
28 | 红橙 | 1620 | 60/91=65.93% | 0/0=0.0% | 1/4=25.0% | |
29 | 游客-cvwI | 1619 | 63/100=63.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
30 | ciel🍊🌟🌙 | 1614 | 50/84=59.52% | 3/7=42.85% | 7/15=46.66% | |
31 | 叶 | 1604 | 53/94=56.38% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
32 | 苏羲和 | 1600 | 59/67=88.05% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
33 | Howard | 1582 | 35/54=64.81% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
34 | 游客-ImxY | 1570 | 174/288=60.41% | 0/0=0.0% | 0/4=0.0% | |
35 | 志玲妹妹 | 1563 | 108/144=75.0% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
36 | 游客-OHMs | 1547 | 103/129=79.84% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
37 | Bonnie | 1533 | 121/215=56.27% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
38 | 岁月神偷 | 1526 | 79/128=61.71% | 1/1=100.0% | 0/1=0.0% | |
39 | 小灰 | 1519 | 52/76=68.42% | 4/5=80.0% | 11/14=78.57% | |
40 | 西西 | 1512 | 55/79=69.62% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
41 | Penny 🍭 | 1510 | 99/172=57.55% | 1/6=16.66% | 5/13=38.46% | |
42 | 吴振源 | 1502 | 64/104=61.53% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
43 | 天马彳亍空 | 1486 | 72/120=60.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
44 | 没抓到老鼠的猫 | 1482 | 153/192=79.68% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
45 | 不精丶独乐 | 1471 | 84/125=67.2% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
46 | 小木木 | 1466 | 33/59=55.93% | 15/27=55.55% | 30/59=50.84% | |
47 | 呀啦啦一卡 | 1460 | 37/64=57.81% | 0/0=0.0% | 0/3=0.0% | |
48 | DY | 1457 | 127/175=72.57% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
49 | Junqi | 1451 | 141/193=73.05% | 2/2=100.0% | 0/0=0.0% | |
50 | 游客-hyYo | 1434 | 26/45=57.77% | 2/2=100.0% | 12/21=57.14% | |
51 | adam小飞鱼 | 1432 | 209/328=63.71% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
52 | Taurus | 1426 | 32/48=66.66% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
53 | 大是 | 1399 | 36/46=78.26% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
54 | 鸡哔你 | 1397 | 33/50=66.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
55 | Maxnoex | 1377 | 0/1=0.0% | 0/0=0.0% | 22/49=44.89% | |
56 | 阿白 | 1363 | 46/78=58.97% | 0/0=0.0% | 2/4=50.0% | |
57 | 安琉衣 | 1358 | 26/66=39.39% | 2/5=40.0% | 9/22=40.9% | |
58 | 甜片 | 1357 | 52/88=59.09% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
59 | 伊川樱玟 | 1344 | 21/37=56.75% | 0/1=0.0% | 1/1=100.0% | |
60 | 李懋东 | 1331 | 45/68=66.17% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
61 | 游客-ysEE | 1327 | 151/206=73.3% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
62 | 脆桃要脆 | 1326 | 36/64=56.25% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
63 | 蹀蹀 | 1325 | 1/1=100.0% | 4/9=44.44% | 14/40=35.0% | |
64 | momo | 1316 | 41/95=43.15% | 4/11=36.36% | 8/25=32.0% | |
65 | 🦋 | 1315 | 49/113=43.36% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
66 | 游客-MvbA | 1312 | 30/75=40.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
67 | 游客-kdlQ | 1304 | 57/75=76.0% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
68 | One🍃 | 1303 | 99/128=77.34% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
69 | 陈微微 | 1299 | 17/41=41.46% | 2/9=22.22% | 12/37=32.43% | |
70 | weng | 1295 | 125/162=77.16% | 1/1=100.0% | 0/1=0.0% | |
71 | 豆子 | 1291 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 24/85=28.23% | |
72 | 大街小巷 | 1280 | 73/96=76.04% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
73 | 我菜别欺负我 | 1277 | 55/94=58.51% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
74 | 仙 | 1274 | 196/341=57.47% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
75 | 卡皮巴拉 | 1273 | 0/4=0.0% | 14/22=63.63% | 5/29=17.24% | |
76 | 暮若 | 1254 | 11/13=84.61% | 3/3=100.0% | 17/29=58.62% | |
77 | 游客-Gzkg | 1248 | 163/239=68.2% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
78 | 自由行者 | 1246 | 33/45=73.33% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
79 | 游客-QyUU | 1243 | 17/28=60.71% | 0/0=0.0% | 7/14=50.0% | |
80 | Umachunnjinn | 1241 | 109/198=55.05% | 0/1=0.0% | 0/1=0.0% | |
81 | 鄧鄧鄧鄧丶 | 1234 | 77/99=77.77% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
82 | 喵小喵🐱 | 1231 | 136/234=58.11% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
83 | 玉明螺 | 1231 | 27/39=69.23% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
84 | V我50 | 1229 | 31/45=68.88% | 0/1=0.0% | 0/0=0.0% | |
85 | 游客-T6tw | 1229 | 97/128=75.78% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
86 | 游客-U-OI | 1226 | 127/165=76.96% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
87 | 辰 | 1226 | 65/96=67.7% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
88 | 格兰芬多 | 1217 | 59/111=53.15% | 2/6=33.33% | 0/3=0.0% | |
89 | 游客-ZQnM | 1213 | 32/55=58.18% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
90 | JW. | 1208 | 91/172=52.9% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
91 | 文小君🦖 | 1197 | 134/276=48.55% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
92 | 小艺 | 1196 | 89/139=64.02% | 3/3=100.0% | 6/24=25.0% | |
93 | HMY | 1191 | 39/68=57.35% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
94 | 乐观的摸摸头 | 1184 | 16/45=35.55% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
95 | 游客-05kM | 1175 | 60/109=55.04% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
96 | 遛狗姐姐 | 1161 | 35/78=44.87% | 0/2=0.0% | 0/3=0.0% | |
97 | C | 1160 | 26/48=54.16% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
98 | 乘风居士 | 1159 | 33/57=57.89% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
99 | 726 | 1156 | 34/48=70.83% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
100 | Gytfhjh | 1151 | 6/7=85.71% | 0/0=0.0% | 8/10=80.0% |
本作品采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。