璀璨宝石排行榜(2026-11-14)
| 排名 | 头像 | 用户名 | 排位分 | 双人 | 三人 | 四人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暴躁小猪 | 3786 | 4/5=80.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 2 | 不要每轮都墨迹!! | 2586 | 4/4=100.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 3 | 拜拜我去打球了 | 2359 | 132/156=84.61% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 4 | 枣多米输不起? | 2272 | 275/351=78.34% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 5 | 岁岁 | 2221 | 213/311=68.48% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 6 | 米格鱼 | 2157 | 205/215=95.34% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 7 | Myrcenary | 2103 | 107/152=70.39% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 8 | Howie、 | 2060 | 141/175=80.57% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 9 | 游客-JJ2g | 1997 | 211/282=74.82% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 10 | 茶峒三老 | 1894 | 210/236=88.98% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 11 | Apollos | 1862 | 107/138=77.53% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 12 | shark | 1838 | 2/2=100.0% | 0/0=0.0% | 53/70=75.71% | |
| 13 | JP. | 1815 | 97/171=56.72% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 14 | long | 1805 | 124/161=77.01% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 15 | 裸奔骚扰纯情男大被刘女士 | 1802 | 8/9=88.88% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 16 | 幸运彩猪 | 1792 | 121/218=55.5% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 17 | llll | 1784 | 109/142=76.76% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 18 | 社会没有参天树 | 1784 | 19/29=65.51% | 12/23=52.17% | 28/51=54.9% | |
| 19 | 逗号 | 1759 | 91/106=85.84% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 20 | 大青蛙 | 1748 | 49/63=77.77% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 21 | এ᭄Cappuccinoృ༊ | 1717 | 53/65=81.53% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 22 | 小王子 | 1699 | 112/167=67.06% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 23 | 有机酸 | 1687 | 122/164=74.39% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 24 | lemonade🍋 | 1685 | 70/89=78.65% | 0/0=0.0% | 0/2=0.0% | |
| 25 | 瞌喵 | 1675 | 62/74=83.78% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 26 | 棋神 | 1670 | 125/214=58.41% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 27 | 挂机是小狗 | 1660 | 74/111=66.66% | 3/4=75.0% | 4/4=100.0% | |
| 28 | 曼 | 1648 | 71/97=73.19% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 29 | 沉默,,低调 | 1635 | 38/53=71.69% | 0/0=0.0% | 21/30=70.0% | |
| 30 | Eva | 1632 | 86/115=74.78% | 22/27=81.48% | 0/0=0.0% | |
| 31 | i | 1625 | 60/83=72.28% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 32 | weng你给我记住:菜就多练 | 1618 | 46/52=88.46% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 33 | 晦气退散 | 1603 | 59/88=67.04% | 0/1=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 34 | Junqi | 1599 | 41/43=95.34% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
| 35 | 游客-mcdg | 1596 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 40/74=54.05% | |
| 36 | 游客-7Ayg | 1591 | 69/93=74.19% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 37 | 犬夜叉 | 1589 | 60/75=80.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 38 | 游客-CWzk | 1572 | 54/102=52.94% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 39 | 绝情老公宝 | 1562 | 49/75=65.33% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 40 | 游客-_C3Q | 1548 | 132/197=67.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 41 | 天马彳亍空 | 1543 | 49/74=66.21% | 3/4=75.0% | 8/11=72.72% | |
| 42 | small star | 1537 | 68/89=76.4% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 43 | 华^_^ | 1526 | 70/97=72.16% | 0/0=0.0% | 4/7=57.14% | |
| 44 | Andrew | 1524 | 43/66=65.15% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 45 | 极情鼠 | 1521 | 48/52=92.3% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 46 | Leo | 1509 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 63/88=71.59% | |
| 47 | C | 1507 | 100/157=63.69% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 48 | 我好菜啊 | 1504 | 88/132=66.66% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 49 | SMD | 1500 | 0/0=0.0% | 7/8=87.5% | 22/31=70.96% | |
| 50 | 快乐的吹峰机 | 1479 | 48/70=68.57% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 51 | 666 | 1474 | 43/52=82.69% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 52 | 🍓 | 1474 | 50/68=73.52% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 53 | HJ. | 1450 | 74/122=60.65% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 54 | 极情喵 | 1448 | 34/41=82.92% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 55 | 游客-fUx8 | 1446 | 40/64=62.5% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 56 | 游客_1234 | 1446 | 43/53=81.13% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 57 | 2553682396 | 1432 | 63/90=70.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 58 | 铜铁炉边坐 | 1431 | 79/117=67.52% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 59 | 九鸽 | 1431 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 31/46=67.39% | |
| 60 | 游客好厉害 | 1425 | 82/153=53.59% | 1/1=100.0% | 1/1=100.0% | |
| 61 | 雪晨 | 1405 | 157/256=61.32% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 62 | 少朝奉 | 1405 | 89/132=67.42% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 63 | aaafjd | 1404 | 215/282=76.24% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 64 | 冷泡脆脆鲨 | 1403 | 72/105=68.57% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 65 | 桶桶~ | 1394 | 54/65=83.07% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 66 | 对面请快点 | 1383 | 46/65=70.76% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 67 | 游客-0rOQ | 1381 | 56/64=87.5% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 68 | 游客-U-OI | 1377 | 120/145=82.75% | 0/0=0.0% | 2/4=50.0% | |
| 69 | 游客-F0VA | 1370 | 60/66=90.9% | 2/3=66.66% | 14/19=73.68% | |
| 70 | 游客把我吓晕 | 1368 | 108/140=77.14% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 71 | 铁锤妹妹 | 1364 | 45/64=70.31% | 0/1=0.0% | 13/26=50.0% | |
| 72 | 陈立凡 | 1361 | 39/53=73.58% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 73 | 游客-Zc1U | 1359 | 58/87=66.66% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 74 | 狗运附体 | 1359 | 180/252=71.42% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 75 | 阿白 | 1357 | 99/152=65.13% | 1/2=50.0% | 0/0=0.0% | |
| 76 | 游客-Hn2I | 1349 | 38/60=63.33% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 77 | MR.Max | 1342 | 37/74=50.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 78 | 好大一块肉 | 1332 | 63/117=53.84% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 79 | 1雄 | 1327 | 99/126=78.57% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 80 | Rose | 1326 | 35/47=74.46% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 81 | Aqua | 1324 | 41/75=54.66% | 5/8=62.5% | 5/24=20.83% | |
| 82 | 玩家 | 1321 | 49/57=85.96% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 83 | 游客-Gzkg | 1320 | 102/140=72.85% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 84 | 脆桃要脆 | 1303 | 54/80=67.5% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 85 | 低头猛冲 | 1295 | 98/122=80.32% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 86 | 胡适 | 1295 | 49/105=46.66% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 87 | 不止 | 1293 | 44/70=62.85% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 88 | 白鹭 | 1292 | 3/4=75.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 89 | 潇湘莓子 | 1290 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 22/43=51.16% | |
| 90 | 游客-Zj7k | 1283 | 35/66=53.03% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 91 | 凸凸怪 | 1282 | 41/69=59.42% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 92 | 青蛙 | 1281 | 55/74=74.32% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 93 | zo | 1279 | 64/97=65.97% | 0/0=0.0% | 3/3=100.0% | |
| 94 | 77 | 1274 | 63/97=64.94% | 1/1=100.0% | 3/5=60.0% | |
| 95 | 默言 | 1262 | 89/158=56.32% | 0/0=0.0% | 57/77=74.02% | |
| 96 | 游客-47j0 | 1260 | 44/66=66.66% | 0/1=0.0% | 2/3=66.66% | |
| 97 | 游客-2XFg | 1255 | 46/54=85.18% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 98 | 小象和水獭 | 1255 | 58/84=69.04% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 99 | Jeneya | 1254 | 31/61=50.81% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 100 | DY | 1253 | 98/133=73.68% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% |
本作品采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。
评论已关闭