璀璨宝石排行榜(2024-09-09)
排名 | 头像 | 用户名 | 排位分 | 双人 | 三人 | 四人 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米格鱼 | 3122 | 331/367=90.19% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
2 | 全国第二 | 2120 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 115/178=64.6% | |
3 | 二马冯 | 1768 | 115/156=73.71% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
4 | 游客-cleo1 | 1729 | 115/123=93.49% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
5 | 淡淡^ | 1726 | 92/126=73.01% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
6 | 游客-QSiI | 1679 | 124/164=75.6% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
7 | 姚~(「・ω・)「嘿 | 1574 | 62/75=82.66% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
8 | 港城人才济济 | 1570 | 110/165=66.66% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
9 | 何佶佴 | 1559 | 32/45=71.11% | 5/9=55.55% | 11/17=64.7% | |
10 | 猫的薛定谔 | 1540 | 110/151=72.84% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
11 | 不精丶独乐 | 1530 | 83/121=68.59% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
12 | Mirko~~ | 1514 | 101/135=74.81% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
13 | 游客-F0VA | 1445 | 117/132=88.63% | 4/5=80.0% | 18/35=51.42% | |
14 | 游客-cvwI | 1428 | 51/72=70.83% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
15 | 父 | 1419 | 44/55=80.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
16 | Junqi | 1415 | 115/157=73.24% | 2/2=100.0% | 0/0=0.0% | |
17 | 游客-q_Kk | 1399 | 61/77=79.22% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
18 | sheeep | 1391 | 53/82=64.63% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
19 | 黄霄文 | 1389 | 3/4=75.0% | 5/5=100.0% | 63/89=70.78% | |
20 | 象棋杨鸣 | 1386 | 49/73=67.12% | 0/0=0.0% | 1/2=50.0% | |
21 | 西西 | 1375 | 34/49=69.38% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
22 | 越菜越爱玩 | 1320 | 39/59=66.1% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
23 | 叶 | 1312 | 36/65=55.38% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
24 | 游客-ImxY | 1296 | 132/219=60.27% | 0/0=0.0% | 0/4=0.0% | |
25 | Moon | 1281 | 46/57=80.7% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
26 | sqr | 1280 | 50/69=72.46% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
27 | 我菜别欺负我 | 1277 | 55/93=59.13% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
28 | 没抓到老鼠的猫 | 1266 | 106/134=79.1% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
29 | 卖雪球的 | 1266 | 86/131=65.64% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
30 | 木荞 | 1265 | 118/163=72.39% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
31 | weng | 1260 | 95/119=79.83% | 1/1=100.0% | 0/1=0.0% | |
32 | 🍒xuan | 1257 | 60/88=68.18% | 1/1=100.0% | 3/6=50.0% | |
33 | 呀啦啦一卡 | 1254 | 24/36=66.66% | 0/0=0.0% | 0/3=0.0% | |
34 | 游客-OHMs | 1242 | 62/79=78.48% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
35 | 玉明螺 | 1231 | 27/39=69.23% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
36 | Penny 🍭 | 1215 | 66/115=57.39% | 0/5=0.0% | 4/11=36.36% | |
37 | 天马彳亍空 | 1198 | 44/74=59.45% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
38 | 🔌合金鸡头 | 1198 | 39/79=49.36% | 0/1=0.0% | 0/1=0.0% | |
39 | 志玲妹妹 | 1196 | 66/91=72.52% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
40 | 轨迹~ | 1178 | 45/67=67.16% | 1/2=50.0% | 4/8=50.0% | |
41 | 鸡哔你 | 1177 | 20/29=68.96% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
42 | Bonnie | 1171 | 88/157=56.05% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
43 | Howard | 1170 | 19/31=61.29% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
44 | 喵小喵🐱 | 1167 | 48/80=60.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
45 | 小灰 | 1157 | 36/53=67.92% | 0/0=0.0% | 8/10=80.0% | |
46 | 李懋东 | 1151 | 32/48=66.66% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
47 | 暮若 | 1149 | 9/11=81.81% | 3/3=100.0% | 15/26=57.69% | |
48 | adam小飞鱼 | 1142 | 115/181=63.53% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
49 | 陈微微 | 1141 | 13/30=43.33% | 1/6=16.66% | 8/26=30.76% | |
50 | Wemby | 1138 | 26/31=83.87% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
51 | DY | 1138 | 82/114=71.92% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
52 | 甜片 | 1135 | 39/63=61.9% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
53 | 自由行者 | 1135 | 28/38=73.68% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
54 | 无佗 | 1133 | 56/110=50.9% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
55 | 🦋 | 1122 | 33/77=42.85% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
56 | 仙 | 1114 | 119/208=57.21% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
57 | 小木木 | 1112 | 12/26=46.15% | 7/10=70.0% | 22/38=57.89% | |
58 | 游客-U-OI | 1108 | 104/135=77.03% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
59 | 游客-hyYo | 1092 | 12/18=66.66% | 0/0=0.0% | 6/10=60.0% | |
60 | Taurus | 1088 | 17/28=60.71% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
61 | ciel🍊🌟🌙 | 1086 | 22/37=59.45% | 0/2=0.0% | 1/5=20.0% | |
62 | 游客-ZQnM | 1085 | 26/49=53.06% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
63 | 阿白 | 1082 | 25/47=53.19% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
64 | 大街小巷 | 1078 | 48/64=75.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
65 | 乘风居士 | 1073 | 22/37=59.45% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
66 | 游客-ysEE | 1072 | 84/116=72.41% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
67 | 游客-Gzkg | 1069 | 93/143=65.03% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
68 | JW. | 1066 | 72/132=54.54% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
69 | 游客-p87c | 1055 | 31/35=88.57% | 0/0=0.0% | 4/6=66.66% | |
70 | 伊川樱玟 | 1050 | 10/18=55.55% | 0/1=0.0% | 1/1=100.0% | |
71 | 岁月神偷 | 1047 | 40/65=61.53% | 1/1=100.0% | 0/1=0.0% | |
72 | 鄧鄧鄧鄧丶 | 1042 | 47/61=77.04% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
73 | 格兰芬多 | 1029 | 42/82=51.21% | 2/5=40.0% | 0/2=0.0% | |
74 | Y | 1024 | 13/19=68.42% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
75 | 脆桃要脆 | 1022 | 20/37=54.05% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
76 | 游客-MvbA | 1020 | 16/38=42.1% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
77 | 强的可怕请小心 | 1018 | 12/14=85.71% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
78 | Maxnoex | 1014 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 9/25=36.0% | |
79 | 字母 | 1009 | 68/134=50.74% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
80 | 找乐 | 1007 | 15/20=75.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
81 | Umachunnjinn | 1003 | 72/135=53.33% | 0/1=0.0% | 0/1=0.0% | |
82 | HMY | 1002 | 23/39=58.97% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
83 | 卷卷~ | 999 | 10/25=40.0% | 18/31=58.06% | 0/2=0.0% | |
84 | One🍃 | 991 | 54/75=72.0% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
85 | 726 | 989 | 25/33=75.75% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
86 | 崇文 | 987 | 0/3=0.0% | 20/37=54.05% | 0/1=0.0% | |
87 | 卡皮巴拉 | 986 | 0/2=0.0% | 4/9=44.44% | 4/14=28.57% | |
88 | 大是 | 985 | 16/22=72.72% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
89 | imkaxtc- | 979 | 17/22=77.27% | 1/1=100.0% | 0/1=0.0% | |
90 | Marvel🙈 | 975 | 28/33=84.84% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
91 | AiddAn | 974 | 39/63=61.9% | 0/0=0.0% | 3/3=100.0% | |
92 | 早到的草民 | 972 | 18/33=54.54% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
93 | happy ending | 972 | 12/22=54.54% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
94 | 游客-kdlQ | 972 | 28/36=77.77% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
95 | 游客-YE6M | 971 | 35/60=58.33% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
96 | V我50 | 970 | 19/27=70.37% | 0/1=0.0% | 0/0=0.0% | |
97 | 遛狗姐姐 | 970 | 24/51=47.05% | 0/1=0.0% | 0/3=0.0% | |
98 | 游客-QyUU | 968 | 9/13=69.23% | 0/0=0.0% | 3/6=50.0% | |
99 | 安琉衣 | 964 | 11/30=36.66% | 1/3=33.33% | 4/12=33.33% | |
100 | lego | 960 | 45/60=75.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% |
本作品采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。