璀璨宝石排行榜(2024-09-10)
排名 | 头像 | 用户名 | 排位分 | 双人 | 三人 | 四人 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米格鱼 | 3578 | 388/429=90.44% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
2 | 全国第二 | 2240 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 124/192=64.58% | |
3 | 二马冯 | 1872 | 133/178=74.71% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
4 | 游客-cleo1 | 1858 | 132/141=93.61% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
5 | 游客-QSiI | 1851 | 139/183=75.95% | 0/0=0.0% | 1/2=50.0% | |
6 | 淡淡^ | 1830 | 99/137=72.26% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
7 | 姚~(「・ω・)「嘿 | 1706 | 70/83=84.33% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
8 | 港城人才济济 | 1674 | 127/190=66.84% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
9 | 猫的薛定谔 | 1674 | 123/173=71.09% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
10 | 何佶佴 | 1673 | 35/52=67.3% | 6/11=54.54% | 13/19=68.42% | |
11 | Mirko~~ | 1601 | 111/151=73.5% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
12 | 游客-F0VA | 1588 | 141/159=88.67% | 5/6=83.33% | 23/42=54.76% | |
13 | 黄霄文 | 1561 | 3/4=75.0% | 6/6=100.0% | 78/105=74.28% | |
14 | 不精丶独乐 | 1530 | 83/121=68.59% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
15 | 游客-cvwI | 1523 | 56/82=68.29% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
16 | 父 | 1505 | 52/71=73.23% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
17 | 游客-OHMs | 1452 | 88/112=78.57% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
18 | sheeep | 1447 | 57/89=64.04% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
19 | 象棋杨鸣 | 1446 | 52/79=65.82% | 0/0=0.0% | 1/2=50.0% | |
20 | 没抓到老鼠的猫 | 1415 | 124/155=80.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
21 | 越菜越爱玩 | 1412 | 46/70=65.71% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
22 | 西西 | 1407 | 38/53=71.69% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
23 | Junqi | 1402 | 121/166=72.89% | 2/2=100.0% | 0/0=0.0% | |
24 | 游客-q_Kk | 1399 | 61/77=79.22% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
25 | 卖雪球的 | 1391 | 104/155=67.09% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
26 | 叶 | 1384 | 39/70=55.71% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
27 | Moon | 1367 | 50/63=79.36% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
28 | 木荞 | 1338 | 130/182=71.42% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
29 | 轨迹~ | 1334 | 52/78=66.66% | 1/2=50.0% | 4/9=44.44% | |
30 | weng | 1315 | 104/131=79.38% | 1/1=100.0% | 0/1=0.0% | |
31 | sqr | 1298 | 52/72=72.22% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
32 | Howard | 1296 | 24/37=64.86% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
33 | Bonnie | 1287 | 96/169=56.8% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
34 | 呀啦啦一卡 | 1286 | 26/40=65.0% | 0/0=0.0% | 0/3=0.0% | |
35 | 🍒xuan | 1285 | 62/91=68.13% | 1/1=100.0% | 3/6=50.0% | |
36 | 我菜别欺负我 | 1277 | 55/94=58.51% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
37 | 天马彳亍空 | 1261 | 50/85=58.82% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
38 | adam小飞鱼 | 1261 | 128/198=64.64% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
39 | 游客-ImxY | 1250 | 134/226=59.29% | 0/0=0.0% | 0/4=0.0% | |
40 | Wemby | 1249 | 32/37=86.48% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
41 | 游客-ysEE | 1247 | 100/135=74.07% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
42 | Penny 🍭 | 1231 | 68/123=55.28% | 0/5=0.0% | 4/11=36.36% | |
43 | 玉明螺 | 1231 | 27/39=69.23% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
44 | 游客-hyYo | 1226 | 16/24=66.66% | 0/0=0.0% | 6/10=60.0% | |
45 | 小木木 | 1223 | 13/27=48.14% | 12/19=63.15% | 25/46=54.34% | |
46 | 游客-U-OI | 1223 | 113/144=78.47% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
47 | 🔌合金鸡头 | 1220 | 42/92=45.65% | 0/1=0.0% | 0/1=0.0% | |
48 | 无佗 | 1220 | 64/121=52.89% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
49 | 志玲妹妹 | 1203 | 70/97=72.16% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
50 | 喵小喵🐱 | 1201 | 68/114=59.64% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
51 | ciel🍊🌟🌙 | 1201 | 27/43=62.79% | 0/3=0.0% | 1/6=16.66% | |
52 | 鸡哔你 | 1201 | 22/32=68.75% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
53 | 大街小巷 | 1182 | 57/73=78.08% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
54 | Taurus | 1174 | 20/32=62.5% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
55 | 甜片 | 1173 | 43/69=62.31% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
56 | 小灰 | 1165 | 37/54=68.51% | 0/0=0.0% | 8/10=80.0% | |
57 | 游客-Gzkg | 1165 | 115/173=66.47% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
58 | One🍃 | 1163 | 73/98=74.48% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
59 | 暮若 | 1157 | 10/12=83.33% | 3/3=100.0% | 15/26=57.69% | |
60 | 脆桃要脆 | 1154 | 26/46=56.52% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
61 | 陈微微 | 1151 | 14/32=43.75% | 1/6=16.66% | 8/26=30.76% | |
62 | 李懋东 | 1151 | 32/48=66.66% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
63 | 🦋 | 1147 | 36/84=42.85% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
64 | 自由行者 | 1135 | 28/38=73.68% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
65 | 阿白 | 1129 | 30/52=57.69% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
66 | DY | 1120 | 87/122=71.31% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
67 | 726 | 1110 | 29/38=76.31% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
68 | Umachunnjinn | 1093 | 79/146=54.1% | 0/1=0.0% | 0/1=0.0% | |
69 | 游客-ZQnM | 1085 | 26/49=53.06% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
70 | JW. | 1084 | 78/145=53.79% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
71 | 伊川樱玟 | 1082 | 12/22=54.54% | 0/1=0.0% | 1/1=100.0% | |
72 | HMY | 1062 | 29/49=59.18% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
73 | 乘风居士 | 1061 | 23/39=58.97% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
74 | 遛狗姐姐 | 1060 | 29/62=46.77% | 0/1=0.0% | 0/3=0.0% | |
75 | 鄧鄧鄧鄧丶 | 1052 | 54/70=77.14% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
76 | 仙 | 1048 | 134/233=57.51% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
77 | 安琉衣 | 1047 | 16/39=41.02% | 1/3=33.33% | 4/13=30.76% | |
78 | 游客-p87c | 1047 | 31/36=86.11% | 0/0=0.0% | 4/6=66.66% | |
79 | Maxnoex | 1044 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 10/26=38.46% | |
80 | 游客-QyUU | 1043 | 9/14=64.28% | 0/0=0.0% | 6/12=50.0% | |
81 | 格兰芬多 | 1039 | 44/87=50.57% | 2/6=33.33% | 0/2=0.0% | |
82 | Marvel🙈 | 1037 | 33/38=86.84% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
83 | 游客-kdlQ | 1025 | 33/43=76.74% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
84 | 文小君🦖 | 1024 | 82/172=47.67% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
85 | Y | 1024 | 13/19=68.42% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
86 | 卷卷~ | 1022 | 10/25=40.0% | 19/33=57.57% | 0/2=0.0% | |
87 | happy ending | 1022 | 15/26=57.69% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
88 | 游客-MvbA | 1020 | 17/44=38.63% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
89 | 字母 | 1018 | 76/150=50.66% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
90 | 强的可怕请小心 | 1018 | 12/14=85.71% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
91 | 卡皮巴拉 | 1012 | 0/2=0.0% | 5/10=50.0% | 4/15=26.66% | |
92 | 豆子 | 1010 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 15/51=29.41% | |
93 | 找乐 | 1007 | 15/20=75.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
94 | 游客-T6tw | 1005 | 59/76=77.63% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
95 | 早到的草民 | 1003 | 22/38=57.89% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
96 | Ann | 992 | 21/34=61.76% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
97 | NN | 992 | 6/13=46.15% | 2/2=100.0% | 2/4=50.0% | |
98 | 崇文 | 987 | 0/3=0.0% | 20/37=54.05% | 0/1=0.0% | |
99 | 大是 | 985 | 16/22=72.72% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
100 | imkaxtc- | 974 | 21/31=67.74% | 1/1=100.0% | 0/1=0.0% |
本作品采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。