璀璨宝石排行榜(2026-11-16)
| 排名 | 头像 | 用户名 | 排位分 | 双人 | 三人 | 四人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哄哄 | 4106 | 39/49=79.59% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 2 | 不要每轮都墨迹!! | 2882 | 53/67=79.1% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 3 | 拜拜我去打球了 | 2639 | 156/185=84.32% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 4 | 岁岁 | 2396 | 238/347=68.58% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 5 | Myrcenary | 2279 | 122/172=70.93% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 6 | 枣多米输不起? | 2272 | 275/351=78.34% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 7 | 有机酸 | 2210 | 164/215=76.27% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 8 | Howie、 | 2204 | 160/196=81.63% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 9 | Apollos | 2194 | 128/165=77.57% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 10 | 米格鱼 | 2173 | 207/217=95.39% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 11 | 游客-JJ2g | 2166 | 238/319=74.6% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 12 | 茶峒三老 | 2153 | 293/333=87.98% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 13 | lemonade🍋 | 2142 | 104/130=80.0% | 0/0=0.0% | 0/2=0.0% | |
| 14 | 裸奔骚扰纯情男大被刘女士 | 2110 | 36/49=73.46% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 15 | llll | 2061 | 139/181=76.79% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 16 | 幸运彩猪 | 1985 | 147/256=57.42% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 17 | 沉默,,低调 | 1937 | 51/68=75.0% | 0/0=0.0% | 24/34=70.58% | |
| 18 | 曼 | 1928 | 98/128=76.56% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 19 | shark | 1922 | 2/2=100.0% | 0/0=0.0% | 58/80=72.5% | |
| 20 | long | 1908 | 137/180=76.11% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 21 | JP. | 1904 | 108/191=56.54% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 22 | 社会没有参天树 | 1898 | 19/31=61.29% | 17/31=54.83% | 31/56=55.35% | |
| 23 | 小王子 | 1883 | 134/196=68.36% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 24 | 挂机是小狗 | 1852 | 87/126=69.04% | 3/4=75.0% | 4/4=100.0% | |
| 25 | i | 1841 | 68/93=73.11% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 26 | 逗号 | 1839 | 102/121=84.29% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 27 | এ᭄Cappuccinoృ༊ | 1837 | 61/76=80.26% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 28 | 秦宛 | 1823 | 157/209=75.11% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 29 | 晦气退散 | 1785 | 69/101=68.31% | 0/1=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 30 | 大青蛙 | 1780 | 51/65=78.46% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 31 | 棋神 | 1778 | 136/234=58.11% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 32 | 游客-F0VA | 1751 | 102/110=92.72% | 3/4=75.0% | 14/19=73.68% | |
| 33 | 铜铁炉边坐 | 1744 | 113/162=69.75% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 34 | 游客-mcdg | 1692 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 44/84=52.38% | |
| 35 | 瞌喵 | 1691 | 63/75=84.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 36 | weng你给我记住:菜就多练 | 1690 | 47/54=87.03% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 37 | 游客-CWzk | 1678 | 61/115=53.04% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 38 | 犬夜叉 | 1653 | 69/89=77.52% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 39 | 华^_^ | 1651 | 82/113=72.56% | 0/0=0.0% | 4/7=57.14% | |
| 40 | 游客-_C3Q | 1651 | 163/244=66.8% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 41 | C | 1645 | 106/172=61.62% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 42 | 游客-7Ayg | 1637 | 77/105=73.33% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 43 | Eva | 1632 | 86/115=74.78% | 22/27=81.48% | 0/0=0.0% | |
| 44 | 666 | 1626 | 52/63=82.53% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 45 | small star | 1619 | 78/103=75.72% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 46 | 游客-U-OI | 1618 | 144/173=83.23% | 0/0=0.0% | 4/6=66.66% | |
| 47 | 桶桶~ | 1616 | 72/87=82.75% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 48 | 🍓 | 1616 | 56/77=72.72% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 49 | 绝情老公宝 | 1615 | 50/77=64.93% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 50 | Junqi | 1607 | 42/44=95.45% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
| 51 | Andrew | 1600 | 49/79=62.02% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 52 | 游客-Gzkg | 1574 | 135/187=72.19% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 53 | 游客-fUx8 | 1572 | 47/74=63.51% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 54 | SMD | 1572 | 0/0=0.0% | 8/10=80.0% | 24/36=66.66% | |
| 55 | MR.Max | 1568 | 45/84=53.57% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 56 | 天马彳亍空 | 1551 | 50/80=62.5% | 3/4=75.0% | 8/11=72.72% | |
| 57 | 我好菜啊 | 1543 | 97/150=64.66% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 58 | aaafjd | 1539 | 239/313=76.35% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 59 | 极情鼠 | 1521 | 48/52=92.3% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 60 | Leo | 1509 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 63/88=71.59% | |
| 61 | 极情喵 | 1502 | 37/44=84.09% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 62 | 游客_1234 | 1502 | 49/61=80.32% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 63 | miu | 1501 | 50/77=64.93% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 64 | 不止 | 1497 | 55/85=64.7% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 65 | 快乐的吹峰机 | 1487 | 49/73=67.12% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 66 | zo | 1482 | 85/125=68.0% | 0/0=0.0% | 3/3=100.0% | |
| 67 | 雪晨 | 1477 | 172/280=61.42% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 68 | HJ. | 1474 | 78/130=60.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 69 | 陈立凡 | 1469 | 51/66=77.27% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 70 | 游客-0rOQ | 1467 | 61/71=85.91% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 71 | 冷泡脆脆鲨 | 1465 | 80/120=66.66% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 72 | 九鸽 | 1459 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 32/48=66.66% | |
| 73 | 游客-Zc1U | 1456 | 68/98=69.38% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 74 | 狗运附体 | 1451 | 206/286=72.02% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 75 | Jeneya | 1450 | 40/72=55.55% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 76 | 游客好厉害 | 1442 | 92/174=52.87% | 1/1=100.0% | 1/1=100.0% | |
| 77 | 脆桃要脆 | 1434 | 61/91=67.03% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 78 | 2553682396 | 1422 | 66/100=66.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 79 | 乜些 | 1420 | 83/137=60.58% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 80 | 对面请快点 | 1419 | 49/69=71.01% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 81 | 77 | 1417 | 72/109=66.05% | 1/1=100.0% | 3/5=60.0% | |
| 82 | 糊糊糊糊糊糊糊 | 1416 | 431/739=58.32% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 83 | 玩家 | 1413 | 57/67=85.07% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 84 | 少朝奉 | 1410 | 90/134=67.16% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 85 | 青蛙 | 1392 | 65/86=75.58% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 86 | 默言 | 1378 | 102/175=58.28% | 0/0=0.0% | 70/96=72.91% | |
| 87 | 恭喜发财 | 1372 | 125/207=60.38% | 0/1=0.0% | 3/12=25.0% | |
| 88 | 游客把我吓晕 | 1368 | 108/140=77.14% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 89 | 白鹭 | 1367 | 10/11=90.9% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 90 | 铁锤妹妹 | 1364 | 45/64=70.31% | 0/1=0.0% | 13/26=50.0% | |
| 91 | 游客-Hn2I | 1360 | 46/71=64.78% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 92 | 胡适 | 1359 | 53/115=46.08% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 93 | 阿白 | 1357 | 99/152=65.13% | 1/2=50.0% | 0/0=0.0% | |
| 94 | Aqua | 1352 | 42/79=53.16% | 5/8=62.5% | 5/25=20.0% | |
| 95 | Rose | 1350 | 38/57=66.66% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 96 | 凸凸怪 | 1346 | 46/77=59.74% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 97 | 潇湘莓子 | 1343 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 25/54=46.29% | |
| 98 | 好大一块肉 | 1327 | 73/141=51.77% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 99 | 1雄 | 1318 | 101/129=78.29% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 100 | 游客-TT7g | 1315 | 88/146=60.27% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% |
本作品采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。
评论已关闭