璀璨宝石排行榜(2026-11-17)
| 排名 | 头像 | 用户名 | 排位分 | 双人 | 三人 | 四人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哄哄 | 4290 | 23/27=85.18% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 2 | 不要每轮都墨迹!! | 3132 | 94/115=81.73% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 3 | 拜拜我去打球了 | 2783 | 171/202=84.65% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 4 | 岁岁 | 2576 | 254/366=69.39% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
| 5 | 枣多米输不起? | 2542 | 309/393=78.62% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 6 | Howie、 | 2413 | 177/219=80.82% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 7 | Myrcenary | 2391 | 131/184=71.19% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 8 | 米格鱼 | 2343 | 228/238=95.79% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 9 | 虎鲸大王 | 2338 | 182/237=76.79% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 10 | Apollos | 2338 | 137/178=76.96% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 11 | 游客-JJ2g | 2251 | 252/335=75.22% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 12 | 茶峒三老 | 2169 | 304/346=87.86% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 13 | lemonade🍋 | 2166 | 107/134=79.85% | 0/0=0.0% | 0/2=0.0% | |
| 14 | 裸奔骚扰纯情男大被刘女士 | 2124 | 40/58=68.96% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 15 | llll | 2117 | 146/191=76.43% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 16 | 逗号 | 2089 | 117/141=82.97% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 17 | JP. | 2022 | 114/201=56.71% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 18 | 曼 | 2020 | 105/136=77.2% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 19 | shark | 1994 | 2/2=100.0% | 0/0=0.0% | 64/91=70.32% | |
| 20 | 秦宛 | 1986 | 181/238=76.05% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 21 | 幸运彩猪 | 1985 | 147/256=57.42% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 22 | 铜铁炉边坐 | 1983 | 143/199=71.85% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 23 | 社会没有参天树 | 1966 | 20/32=62.5% | 19/34=55.88% | 32/59=54.23% | |
| 24 | i | 1965 | 71/99=71.71% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 25 | 沉默,,低调 | 1952 | 55/78=70.51% | 0/0=0.0% | 24/35=68.57% | |
| 26 | 挂机是小狗 | 1932 | 90/129=69.76% | 4/5=80.0% | 4/4=100.0% | |
| 27 | 小王子 | 1883 | 135/199=67.83% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 28 | 游客-F0VA | 1875 | 117/126=92.85% | 3/4=75.0% | 15/21=71.42% | |
| 29 | long | 1862 | 173/230=75.21% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 30 | 棋神 | 1858 | 145/247=58.7% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 31 | এ᭄Cappuccinoృ༊ | 1837 | 61/76=80.26% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 32 | 大青蛙 | 1836 | 55/70=78.57% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 33 | 晦气退散 | 1817 | 73/107=68.22% | 0/1=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 34 | 游客-Gzkg | 1796 | 155/214=72.42% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 35 | 游客-mcdg | 1764 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 47/89=52.8% | |
| 36 | 游客-CWzk | 1758 | 66/122=54.09% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 37 | 游客-7Ayg | 1757 | 83/111=74.77% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 38 | C | 1709 | 115/187=61.49% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 39 | 瞌喵 | 1707 | 64/79=81.01% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 40 | 绝情老公宝 | 1703 | 54/83=65.06% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 41 | 我好菜啊 | 1701 | 103/158=65.18% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 42 | weng你给我记住:菜就多练 | 1698 | 48/57=84.21% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 43 | Andrew | 1678 | 56/89=62.92% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 44 | 华^_^ | 1677 | 85/116=73.27% | 0/0=0.0% | 4/7=57.14% | |
| 45 | 🍓 | 1672 | 60/83=72.28% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 46 | 犬夜叉 | 1669 | 72/93=77.41% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 47 | small star | 1658 | 82/107=76.63% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 48 | 桶桶~ | 1648 | 76/91=83.51% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 49 | 游客-_C3Q | 1647 | 171/259=66.02% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 50 | 游客-U-OI | 1636 | 157/190=82.63% | 0/0=0.0% | 4/6=66.66% | |
| 51 | 游客-fUx8 | 1636 | 51/79=64.55% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 52 | Eva | 1632 | 86/115=74.78% | 22/27=81.48% | 0/0=0.0% | |
| 53 | 糊糊糊糊糊糊糊 | 1632 | 457/774=59.04% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 54 | 666 | 1626 | 52/63=82.53% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 55 | Junqi | 1618 | 46/50=92.0% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
| 56 | MR.Max | 1600 | 47/89=52.8% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 57 | SMD | 1569 | 0/0=0.0% | 8/10=80.0% | 24/37=64.86% | |
| 58 | 77 | 1565 | 82/123=66.66% | 1/1=100.0% | 3/5=60.0% | |
| 59 | 冷泡脆脆鲨 | 1561 | 87/130=66.92% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 60 | 天马彳亍空 | 1551 | 50/81=61.72% | 3/4=75.0% | 8/11=72.72% | |
| 61 | 极情鼠 | 1547 | 50/55=90.9% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 62 | 游客_1234 | 1538 | 52/64=81.25% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 63 | zo | 1537 | 87/130=66.92% | 0/0=0.0% | 3/3=100.0% | |
| 64 | miu | 1535 | 57/87=65.51% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 65 | 雪晨 | 1533 | 179/289=61.93% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 66 | Jeneya | 1530 | 46/82=56.09% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 67 | 乜些 | 1525 | 97/156=62.17% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 68 | aaafjd | 1516 | 255/335=76.11% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 69 | 不止 | 1513 | 56/86=65.11% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 70 | Leo | 1509 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 63/88=71.59% | |
| 71 | HJ. | 1504 | 83/140=59.28% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 72 | 极情喵 | 1502 | 37/44=84.09% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 73 | 快乐的吹峰机 | 1487 | 49/73=67.12% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 74 | 对面请快点 | 1481 | 54/76=71.05% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 75 | 游客-Zc1U | 1477 | 70/102=68.62% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 76 | 陈立凡 | 1477 | 52/69=75.36% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 77 | 青蛙 | 1476 | 67/91=73.62% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 78 | 游客-0rOQ | 1467 | 61/71=85.91% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 79 | 脆桃要脆 | 1466 | 66/98=67.34% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 80 | 游客-Hn2I | 1460 | 53/81=65.43% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 81 | 九鸽 | 1459 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 32/48=66.66% | |
| 82 | Aqua | 1457 | 50/90=55.55% | 6/9=66.66% | 6/27=22.22% | |
| 83 | 狗运附体 | 1450 | 216/299=72.24% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 84 | yurin | 1449 | 131/175=74.85% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 85 | 游客好厉害 | 1442 | 92/174=52.87% | 1/1=100.0% | 1/1=100.0% | |
| 86 | 玩家 | 1434 | 60/71=84.5% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 87 | 2553682396 | 1422 | 66/100=66.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 88 | 游客-uP68 | 1419 | 69/88=78.4% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 89 | 少朝奉 | 1410 | 90/134=67.16% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 90 | 白鹭 | 1405 | 14/15=93.33% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 91 | 游客-yurw | 1396 | 59/100=59.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 92 | 胡适 | 1391 | 55/120=45.83% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 93 | 潇湘莓子 | 1391 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 27/59=45.76% | |
| 94 | Rose | 1374 | 41/61=67.21% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 95 | 瑞 | 1371 | 0/1=0.0% | 0/0=0.0% | 34/58=58.62% | |
| 96 | 默言 | 1366 | 111/191=58.11% | 0/0=0.0% | 80/113=70.79% | |
| 97 | 游客-Zj7k | 1364 | 44/79=55.69% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 98 | 铁锤妹妹 | 1364 | 45/64=70.31% | 0/1=0.0% | 13/26=50.0% | |
| 99 | 恭喜发财 | 1364 | 128/213=60.09% | 0/1=0.0% | 3/13=23.07% | |
| 100 | April | 1355 | 58/115=50.43% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% |
本作品采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。
评论已关闭