璀璨宝石排行榜(2026-06-12)
| 排名 | 头像 | 用户名 | 排位分 | 双人 | 三人 | 四人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美丽心情 | 3219 | 253/311=81.35% | 55/74=74.32% | 0/0=0.0% | |
| 2 | 哄哄 | 2678 | 16/17=94.11% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 3 | cu | 2664 | 347/428=81.07% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 4 | 菜菜 | 2631 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 5 | 机器人 | 2377 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 70/99=70.7% | |
| 6 | 极情虎 | 2337 | 80/87=91.95% | 1/1=100.0% | 4/4=100.0% | |
| 7 | 拜拜我去打球了 | 2276 | 117/146=80.13% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 8 | dlam | 2095 | 165/186=88.7% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 9 | 快思考别墨迹 | 2062 | 125/146=85.61% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 10 | Howie、 | 2018 | 135/175=77.14% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 11 | 无 | 2007 | 173/238=72.68% | 0/0=0.0% | 21/30=70.0% | |
| 12 | 游客-q_Kk | 1871 | 84/92=91.3% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 13 | Miles Morales | 1852 | 2/4=50.0% | 0/0=0.0% | 43/91=47.25% | |
| 14 | AirBaron | 1788 | 114/149=76.51% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 15 | 游客把我吓晕 | 1784 | 118/169=69.82% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 16 | EM | 1765 | 155/234=66.23% | 0/0=0.0% | 12/22=54.54% | |
| 17 | Myrcenary | 1716 | 56/69=81.15% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 18 | এ᭄Cappuccinoృ༊ | 1715 | 46/67=68.65% | 0/0=0.0% | 4/4=100.0% | |
| 19 | 不打高胜率 | 1714 | 77/125=61.6% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 20 | 游客-o4h8 | 1698 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 46/79=58.22% | |
| 21 | 镖新立异 | 1692 | 108/148=72.97% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 22 | 秦宛 | 1671 | 116/147=78.91% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 23 | 游客-ocsU | 1670 | 207/268=77.23% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 24 | 游客-Zc1U | 1661 | 89/120=74.16% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 25 | 榕树下 | 1639 | 55/74=74.32% | 26/44=59.09% | 54/134=40.29% | |
| 26 | SMD | 1628 | 0/0=0.0% | 3/4=75.0% | 28/50=56.0% | |
| 27 | Tiny Hu | 1608 | 105/154=68.18% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 28 | 1602 | 32/47=68.08% | 0/0=0.0% | 9/14=64.28% | ||
| 29 | 俊俊 | 1592 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 36/79=45.56% | |
| 30 | 戴长脚 | 1588 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 34/57=59.64% | |
| 31 | 明日之子 | 1572 | 42/58=72.41% | 1/1=100.0% | 11/23=47.82% | |
| 32 | 李明鑫 | 1571 | 86/120=71.66% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 33 | 浪漫人族 | 1566 | 55/81=67.9% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 34 | 快乐友 | 1556 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 31/55=56.36% | |
| 35 | 游客-yyNM | 1554 | 93/143=65.03% | 0/0=0.0% | 1/2=50.0% | |
| 36 | 游客-QERV | 1553 | 138/193=71.5% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 37 | 燃灯 | 1552 | 62/84=73.8% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 38 | 铜铁炉边坐 | 1552 | 91/131=69.46% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 39 | Amaris | 1548 | 68/100=68.0% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
| 40 | 二马冯 | 1507 | 86/124=69.35% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 41 | 嗷 | 1505 | 39/47=82.97% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 42 | 游客-QchC | 1485 | 90/127=70.86% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 43 | 游客-Hn2I | 1480 | 61/104=58.65% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 44 | 依 í 宜🐤 | 1473 | 52/89=58.42% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 45 | Jeneya | 1468 | 38/69=55.07% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 46 | 游客-mcdg | 1449 | 6/16=37.5% | 2/6=33.33% | 34/71=47.88% | |
| 47 | 游客-nj14 | 1427 | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | 32/95=33.68% | |
| 48 | 曼 | 1426 | 41/61=67.21% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 49 | dkys | 1424 | 80/95=84.21% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 50 | 666 | 1423 | 77/96=80.2% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 51 | 华^_^ | 1422 | 52/70=74.28% | 0/0=0.0% | 3/4=75.0% | |
| 52 | 游客-Gzkg | 1419 | 154/217=70.96% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 53 | 哲😇 | 1403 | 49/67=73.13% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 54 | ChenLilun | 1400 | 55/103=53.39% | 0/0=0.0% | 2/6=33.33% | |
| 55 | 逆 | 1391 | 39/73=53.42% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 56 | 游客-uP68 | 1386 | 45/59=76.27% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 57 | llll | 1376 | 83/112=74.1% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 58 | 犬夜叉 | 1371 | 41/53=77.35% | 2/2=100.0% | 0/0=0.0% | |
| 59 | momo | 1371 | 39/59=66.1% | 0/0=0.0% | 7/15=46.66% | |
| 60 | 游客--6Us | 1366 | 91/135=67.4% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 61 | 橙雨 | 1366 | 32/47=68.08% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 62 | 游客-F0VA | 1359 | 64/68=94.11% | 0/0=0.0% | 9/12=75.0% | |
| 63 | 大青蛙 | 1341 | 29/39=74.35% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 64 | 游客-DBWc | 1335 | 35/43=81.39% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 65 | 卡卡罗特 | 1325 | 44/52=84.61% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 66 | k7🌟 | 1323 | 34/51=66.66% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 67 | 无佗 | 1317 | 59/69=85.5% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 68 | 北环大道 | 1314 | 44/78=56.41% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 69 | 游客-JJ2g | 1313 | 136/200=68.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 70 | 米奇妙妙屋 | 1307 | 6/16=37.5% | 2/5=40.0% | 30/75=40.0% | |
| 71 | 专打曹宇 | 1293 | 39/61=63.93% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 72 | 青蛙 | 1291 | 42/59=71.18% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 73 | 锦瑟Sss | 1288 | 26/60=43.33% | 0/0=0.0% | 1/3=33.33% | |
| 74 | 头号玩家 | 1287 | 71/92=77.17% | 0/0=0.0% | 2/3=66.66% | |
| 75 | T. | 1287 | 56/79=70.88% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 76 | 来财来财 | 1285 | 77/103=74.75% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 77 | 逗号 | 1283 | 28/31=90.32% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 78 | 我叫周大萌 | 1281 | 50/74=67.56% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 79 | 这么慢是有心事吗 | 1273 | 84/114=73.68% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 80 | 一袋土块 | 1269 | 47/56=83.92% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 81 | 我好菜啊 | 1267 | 36/64=56.25% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 82 | aaafjd | 1266 | 186/273=68.13% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 83 | 晦气退散 | 1262 | 41/59=69.49% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 84 | L | 1261 | 142/198=71.71% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 85 | 我乱玩的 | 1260 | 36/55=65.45% | 1/1=100.0% | 3/4=75.0% | |
| 86 | 🌲 | 1259 | 169/221=76.47% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 87 | 游客-Ax1M | 1255 | 57/72=79.16% | 0/0=0.0% | 1/4=25.0% | |
| 88 | 游客-1Q2M | 1251 | 50/77=64.93% | 11/16=68.75% | 9/29=31.03% | |
| 89 | zo | 1246 | 51/98=52.04% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 90 | 游客-V6Xs | 1243 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 25/68=36.76% | |
| 91 | DKT | 1242 | 45/75=60.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 92 | 游客-U-OI | 1235 | 106/140=75.71% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 93 | 游客-fUx8 | 1235 | 27/47=57.44% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 94 | sqr | 1232 | 39/50=78.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 95 | 游客-4kNg | 1231 | 4/4=100.0% | 0/0=0.0% | 32/53=60.37% | |
| 96 | Elias | 1225 | 5/7=71.42% | 1/1=100.0% | 20/35=57.14% | |
| 97 | cc | 1224 | 29/57=50.87% | 0/1=0.0% | 1/3=33.33% | |
| 98 | 阿柴 | 1223 | 18/23=78.26% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 99 | 游客-0rOQ | 1219 | 35/50=70.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 100 | Ronald | 1215 | 23/37=62.16% | 3/3=100.0% | 18/41=43.9% |
本作品采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。
评论已关闭