璀璨宝石排行榜(2026-11-18)
| 排名 | 头像 | 用户名 | 排位分 | 双人 | 三人 | 四人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哄哄 | 4530 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 2 | 不要每轮都墨迹!! | 3380 | 132/159=83.01% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 3 | 拜拜我去打球了 | 2911 | 183/218=83.94% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 4 | 枣多米输不起? | 2748 | 336/426=78.87% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 5 | 岁岁 | 2704 | 267/385=69.35% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
| 6 | Howie、 | 2541 | 193/238=81.09% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 7 | 米格鱼 | 2474 | 246/257=95.71% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 8 | Myrcenary | 2439 | 134/189=70.89% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 9 | Apollos | 2394 | 144/187=77.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 10 | 有机酸 | 2376 | 211/278=75.89% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 11 | 游客-JJ2g | 2299 | 258/343=75.21% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 12 | 裸奔骚扰纯情男大被刘女士 | 2253 | 58/81=71.6% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 13 | lemonade🍋 | 2214 | 111/139=79.85% | 0/0=0.0% | 0/2=0.0% | |
| 14 | 茶峒三老 | 2201 | 313/356=87.92% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 15 | 逗号 | 2193 | 129/154=83.76% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 16 | llll | 2165 | 153/202=75.74% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 17 | shark | 2088 | 2/2=100.0% | 0/0=0.0% | 70/101=69.3% | |
| 18 | 社会没有参天树 | 2088 | 20/33=60.6% | 22/37=59.45% | 35/63=55.55% | |
| 19 | 曼 | 2084 | 113/147=76.87% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 20 | 幸运彩猪 | 2063 | 158/277=57.03% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 21 | JP. | 2054 | 119/211=56.39% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 22 | i | 2041 | 74/104=71.15% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 23 | 棋神 | 2018 | 156/261=59.77% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 24 | 沉默,,低调 | 2012 | 58/82=70.73% | 0/0=0.0% | 26/40=65.0% | |
| 25 | 秦宛 | 2010 | 184/242=76.03% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 26 | 大青蛙 | 1982 | 61/76=80.26% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 27 | 挂机是小狗 | 1972 | 93/135=68.88% | 4/5=80.0% | 4/4=100.0% | |
| 28 | 铜铁炉边坐 | 1971 | 146/206=70.87% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 29 | 游客-F0VA | 1967 | 140/154=90.9% | 3/4=75.0% | 16/22=72.72% | |
| 30 | long | 1958 | 187/250=74.8% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 31 | এ᭄Cappuccinoృ༊ | 1909 | 66/82=80.48% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 32 | 小王子 | 1907 | 143/214=66.82% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 33 | 晦气退散 | 1893 | 75/109=68.8% | 0/1=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 34 | 游客-Gzkg | 1852 | 162/222=72.97% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 35 | 游客-7Ayg | 1851 | 87/117=74.35% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 36 | 游客-mcdg | 1809 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 49/95=51.57% | |
| 37 | 糊糊糊糊糊糊糊 | 1807 | 480/806=59.55% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 38 | 游客-_C3Q | 1797 | 190/281=67.61% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 39 | 游客-CWzk | 1790 | 68/128=53.12% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 40 | 华^_^ | 1749 | 94/126=74.6% | 0/0=0.0% | 4/7=57.14% | |
| 41 | 桶桶~ | 1748 | 79/95=83.15% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 42 | Andrew | 1742 | 61/96=63.54% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 43 | 绝情老公宝 | 1727 | 56/87=64.36% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 44 | 瞌喵 | 1707 | 64/79=81.01% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 45 | 犬夜叉 | 1701 | 76/98=77.55% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 46 | 我好菜啊 | 1701 | 103/158=65.18% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 47 | small star | 1698 | 87/112=77.67% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 48 | weng你给我记住:菜就多练 | 1698 | 48/57=84.21% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 49 | 🍓 | 1696 | 63/88=71.59% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 50 | C | 1695 | 118/196=60.2% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 51 | SMD | 1688 | 0/0=0.0% | 8/11=72.72% | 28/42=66.66% | |
| 52 | zo | 1674 | 97/142=68.3% | 0/0=0.0% | 3/3=100.0% | |
| 53 | 游客-fUx8 | 1672 | 53/81=65.43% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 54 | 雪晨 | 1663 | 201/322=62.42% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 55 | Junqi | 1658 | 53/61=86.88% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
| 56 | MR.Max | 1642 | 49/94=52.12% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 57 | 天马彳亍空 | 1637 | 53/85=62.35% | 3/4=75.0% | 8/12=66.66% | |
| 58 | Eva | 1632 | 86/115=74.78% | 22/27=81.48% | 0/0=0.0% | |
| 59 | 666 | 1632 | 53/65=81.53% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 60 | 游客-U-OI | 1630 | 169/207=81.64% | 0/0=0.0% | 4/6=66.66% | |
| 61 | miu | 1615 | 64/94=68.08% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 62 | 冷泡脆脆鲨 | 1607 | 89/135=65.92% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 63 | Leo | 1604 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 70/97=72.16% | |
| 64 | Jeneya | 1582 | 49/86=56.97% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 65 | 77 | 1577 | 86/132=65.15% | 1/1=100.0% | 4/6=66.66% | |
| 66 | 游客-0rOQ | 1568 | 68/82=82.92% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 67 | 游客-Hn2I | 1563 | 58/89=65.16% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 68 | 不止 | 1561 | 59/90=65.55% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 69 | 陈立凡 | 1556 | 57/75=76.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 70 | 极情鼠 | 1547 | 50/55=90.9% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 71 | 脆桃要脆 | 1544 | 70/105=66.66% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 72 | 乜些 | 1543 | 109/174=62.64% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 73 | 游客_1234 | 1538 | 52/64=81.25% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 74 | HJ. | 1528 | 86/144=59.72% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 75 | 游客-uP68 | 1526 | 73/92=79.34% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 76 | 青蛙 | 1524 | 72/97=74.22% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 77 | 极情喵 | 1518 | 38/45=84.44% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 78 | 少朝奉 | 1510 | 95/140=67.85% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 79 | 对面请快点 | 1508 | 57/81=70.37% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 80 | aaafjd | 1499 | 265/349=75.93% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 81 | 胡适 | 1497 | 62/131=47.32% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 82 | 游客-Zc1U | 1496 | 72/106=67.92% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 83 | 快乐的吹峰机 | 1487 | 49/73=67.12% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 84 | 白鹭 | 1473 | 19/20=95.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 85 | 恭喜发财 | 1472 | 135/222=60.81% | 0/1=0.0% | 3/13=23.07% | |
| 86 | 九鸽 | 1459 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 32/48=66.66% | |
| 87 | 2553682396 | 1450 | 74/111=66.66% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 88 | 游客好厉害 | 1442 | 92/175=52.57% | 1/1=100.0% | 1/1=100.0% | |
| 89 | 凸凸怪 | 1440 | 49/84=58.33% | 1/1=100.0% | 0/1=0.0% | |
| 90 | Aqua | 1438 | 51/94=54.25% | 6/9=66.66% | 6/27=22.22% | |
| 91 | yurin | 1434 | 134/179=74.86% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 92 | 游客-QchC | 1430 | 99/123=80.48% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 93 | 铁锤妹妹 | 1428 | 49/69=71.01% | 0/1=0.0% | 13/27=48.14% | |
| 94 | 游客-yurw | 1420 | 62/106=58.49% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 95 | 潇湘莓子 | 1415 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 28/62=45.16% | |
| 96 | 游客-Zj7k | 1412 | 48/84=57.14% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 97 | 玩家 | 1403 | 61/73=83.56% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 98 | 小象和水獭 | 1399 | 98/149=65.77% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 99 | Rose | 1398 | 44/65=67.69% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 100 | Umachunnjinn | 1395 | 70/115=60.86% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% |
本作品采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。
评论已关闭