璀璨宝石排行榜(2026-11-23)
| 排名 | 头像 | 用户名 | 排位分 | 双人 | 三人 | 四人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哄哄 | 4926 | 7/8=87.5% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 2 | 不要每轮都墨迹!! | 3926 | 197/240=82.08% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
| 3 | 拜拜我去打球了 | 3707 | 264/309=85.43% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 4 | 茶峒三老 | 3485 | 526/587=89.6% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 5 | 枣多米输不起? | 3332 | 411/508=80.9% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 6 | 米格鱼 | 3207 | 355/372=95.43% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 7 | 岁岁 | 3200 | 314/441=71.2% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
| 8 | Howie、 | 3199 | 271/337=80.41% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 9 | Myrcenary | 2847 | 158/221=71.49% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 10 | 有机酸 | 2799 | 315/419=75.17% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 11 | 裸奔骚扰纯情男大被刘女士 | 2788 | 112/167=67.06% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 12 | Apollos | 2678 | 172/223=77.13% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 13 | 逗号 | 2631 | 177/209=84.68% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 14 | 棋神 | 2630 | 202/331=61.02% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 15 | lemonade🍋 | 2614 | 153/193=79.27% | 1/1=100.0% | 1/4=25.0% | |
| 16 | 糊糊糊糊糊糊糊 | 2537 | 546/914=59.73% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 17 | llll | 2494 | 188/243=77.36% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 18 | 社会没有参天树 | 2460 | 20/33=60.6% | 29/49=59.18% | 46/81=56.79% | |
| 19 | 清黎 | 2427 | 2/2=100.0% | 0/0=0.0% | 93/135=68.88% | |
| 20 | 小王子 | 2393 | 210/316=66.45% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 21 | 游客-JJ2g | 2389 | 282/380=74.21% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 22 | 游客-F0VA | 2377 | 196/215=91.16% | 3/4=75.0% | 18/24=75.0% | |
| 23 | 大青蛙 | 2366 | 87/105=82.85% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 24 | JP. | 2342 | 154/270=57.03% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 25 | i | 2316 | 99/160=61.87% | 0/0=0.0% | 0/3=0.0% | |
| 26 | 曼 | 2262 | 138/178=77.52% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 27 | 幸运彩猪 | 2259 | 175/307=57.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 28 | 挂机是小狗 | 2237 | 105/158=66.45% | 6/7=85.71% | 4/4=100.0% | |
| 29 | 沉默,,低调 | 2188 | 66/94=70.21% | 0/0=0.0% | 31/46=67.39% | |
| 30 | এ᭄Cappuccinoృ༊ | 2185 | 78/97=80.41% | 1/1=100.0% | 0/1=0.0% | |
| 31 | 游客-Gzkg | 2148 | 213/293=72.69% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 32 | 游客-_C3Q | 2135 | 252/369=68.29% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 33 | 晦气退散 | 2121 | 96/140=68.57% | 0/1=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 34 | 游客-CWzk | 2112 | 87/154=56.49% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 35 | Andrew | 2100 | 86/141=60.99% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 36 | 华^_^ | 2070 | 129/177=72.88% | 0/0=0.0% | 5/8=62.5% | |
| 37 | 铁锤妹妹 | 2069 | 98/146=67.12% | 0/1=0.0% | 15/29=51.72% | |
| 38 | 雪晨 | 2063 | 282/436=64.67% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 39 | C | 2061 | 148/243=60.9% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 40 | 666 | 2026 | 74/87=85.05% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 41 | 犬夜叉 | 2013 | 96/122=78.68% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 42 | 游客-vT2I | 1986 | 117/182=64.28% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 43 | 游客-mcdg | 1974 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 56/119=47.05% | |
| 44 | 铜铁炉边坐 | 1971 | 152/216=70.37% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 45 | small star | 1944 | 113/145=77.93% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 46 | mA | 1943 | 45/64=70.31% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 47 | long | 1941 | 223/302=73.84% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 48 | 绝情老公宝 | 1931 | 68/106=64.15% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 49 | 游客-7Ayg | 1923 | 100/138=72.46% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 50 | 天马彳亍空 | 1920 | 86/129=66.66% | 5/6=83.33% | 9/14=64.28% | |
| 51 | 冷泡脆脆鲨 | 1889 | 122/177=68.92% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 52 | HJ. | 1858 | 101/171=59.06% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 53 | 游客-6g5Y | 1857 | 5/7=71.42% | 1/1=100.0% | 44/77=57.14% | |
| 54 | SMD | 1856 | 0/0=0.0% | 9/12=75.0% | 34/56=60.71% | |
| 55 | Jeneya | 1848 | 62/109=56.88% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 56 | 胡适 | 1845 | 79/162=48.76% | 0/0=0.0% | 0/1=0.0% | |
| 57 | 游客-Hn2I | 1844 | 81/130=62.3% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 58 | 陈立凡 | 1843 | 75/102=73.52% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 59 | 🍓 | 1842 | 76/105=72.38% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 60 | zo | 1840 | 117/176=66.47% | 0/0=0.0% | 3/3=100.0% | |
| 61 | 乜些 | 1828 | 159/254=62.59% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 62 | Aqua | 1821 | 76/132=57.57% | 8/11=72.72% | 9/34=26.47% | |
| 63 | 游客-0rOQ | 1819 | 97/118=82.2% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 64 | 不止 | 1815 | 83/132=62.87% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 65 | 游客-fUx8 | 1808 | 64/99=64.64% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 66 | 我好菜啊 | 1807 | 108/164=65.85% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 67 | 桶桶~ | 1805 | 86/107=80.37% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 68 | 游客-Zc1U | 1799 | 101/149=67.78% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 69 | 脆桃要脆 | 1777 | 88/132=66.66% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 70 | 秦宛 | 1772 | 237/327=72.47% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 71 | 少朝奉 | 1771 | 129/189=68.25% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 72 | 77 | 1766 | 106/161=65.83% | 1/1=100.0% | 5/9=55.55% | |
| 73 | aaafjd | 1750 | 316/408=77.45% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 74 | MR.Max | 1744 | 55/107=51.4% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 75 | 2553682396 | 1724 | 98/149=65.77% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 76 | miu | 1719 | 72/115=62.6% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 77 | 我是高手你要小心 | 1712 | 131/370=35.4% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 78 | 游客_1234 | 1712 | 58/70=82.85% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 79 | 瞌喵 | 1707 | 64/79=81.01% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 80 | 白鹭 | 1706 | 52/58=89.65% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 81 | 青蛙 | 1704 | 89/121=73.55% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 82 | 游客-uP68 | 1702 | 96/119=80.67% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 83 | 可爱又爱笑 | 1701 | 142/185=76.75% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 84 | weng你给我记住:菜就多练 | 1698 | 48/57=84.21% | 0/0=0.0% | 1/1=100.0% | |
| 85 | Calmratc | 1684 | 71/112=63.39% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 86 | 恭喜发财 | 1668 | 161/259=62.16% | 0/1=0.0% | 3/13=23.07% | |
| 87 | 游客把我吓晕 | 1667 | 156/208=75.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 88 | 阿柴 | 1666 | 81/106=76.41% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 89 | Leo | 1647 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 73/103=70.87% | |
| 90 | 游客-2XFg | 1642 | 94/109=86.23% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 91 | Eva | 1632 | 86/115=74.78% | 22/27=81.48% | 0/0=0.0% | |
| 92 | 极情喵 | 1626 | 42/50=84.0% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 93 | Junqi | 1618 | 60/71=84.5% | 1/1=100.0% | 0/0=0.0% | |
| 94 | 林辉煌 | 1615 | 69/89=77.52% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 95 | 凸凸怪 | 1614 | 60/104=57.69% | 1/1=100.0% | 0/1=0.0% | |
| 96 | 卖雪球的 | 1612 | 340/496=68.54% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 97 | 1 | 1610 | 85/122=69.67% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 98 | April | 1603 | 82/160=51.25% | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | |
| 99 | 游客-ysEE | 1601 | 150/202=74.25% | 0/0=0.0% | 1/2=50.0% | |
| 100 | 九鸽 | 1601 | 0/0=0.0% | 0/0=0.0% | 37/54=68.51% |
本作品采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。
评论已关闭